quarta-feira, 5 de setembro de 2012

David Rodrigues primeiro camisola amarela da Volta a Portugal do Futuro.




Escrito por: admin

Um pelotão de oito equipas e 56 ciclistas alinhou hoje à partida para a 1ª etapa da Volta a Portugal do Futuro, com ligação entre Águeda e Oliveira do Bairro, com 87 quilómetros de extensão.

David Rodrigues (Vitória/ASC/KTM), venceu a etapa, premiando assim o trabalho da sua equipa.

Uma fuga que agrupou ciclistas de quase todas as equipas presentes na competição, com a participação de alguns dos melhores ciclistas do pelotão, tentando assim definir um lote de potenciais favoritos a vitória final da competição. David Rodriguez, Rafael Silva (Liberty Seguros/Specialized), António Barbio (Mortágua-Basi), Eujeniu Cozonac (Louletano/Dunas Douradas) e Ricardo Ferreira (Maia) já levam uma vantagem para os restantes ciclistas, que além de curta podem pode definir a geral.
 
Classificação:

1º 72 POR19910710 27890 David RODRIGUES Sub-23 ASC/KTM/Vitória 2:17:17
2º 3 POR19901114 20842 Rafael SILVA Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized 2:17:17 m.t.
3º 41 POR19931216 27381 António BARBIO Sub-23 Mortágua 2:17:19 a 2
4º 21 MDA19920123 29227 Eujeniu COZONAC Sub-23 Louletano/Dunas Douradas 2:17:19 m.t.
5º 37 POR19920921 20908 Ricardo FERREIRA Sub-23 Maia 2:17:20 a 3
6º 62 POR19891030 25356 Fabio SOUSA Elite OFM/Valongo 2:17:20 m.t.
7º 5 POR19910525 29040 Frederico FIGUEIREDO Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized 2:17:34 a 17
8º 74 POR19910526 20946 João MATIAS SUB-23 ASC/KTM/Vitória 2:17:59 a 42
9º 32 POR19880213 23456 Diogo SILVA Elite Maia 2:17:59 m.t.
10º 42 POR19891025 19961 Antonio CARVALHO Elite Mortágua 2:18:02 a 45
11º 7 POR19870228 20675 Marco CUNHA Elite Liberty Seguros/Feira/Specialized 2:18:02 m.t.
12º 71 POR19910215 24611 Helder FERREIRA Sub-23 ASC/KTM/Vitória 2:18:02 m.t.
13º 63 POR19871202 22501 Luis FERNANDES Elite OFM/Valongo 2:18:05 a 48
14º 2 POR19900527 24002 Pedro PAULINHO Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized 2:18:05 m.t.
15º 73 POR19920905 24249 Samuel MAGALHÃES Sub-23 ASC/KTM/Vitória 2:18:05 m.t.
16º 1 POR19900501 19978 André MOURATO Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized 2:18:10 a 53
17º 11 POR19900427 24360 Filipe OLIVEIRA Sub-23 C.C.José Maria Nicolau/Efapel/Glassdrive 2:18:10 m.t.
18º 4 POR19900114 22283 Luís AFONSO Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized 2:18:10 m.t.
19º 22 POR19911231 25777 Victor VALINHO Sub-23 Louletano/Dunas Douradas 2:18:10 m.t.
20º 52 ESP19880729 76905483 Aser ESTEVEZ Elite Novacaixagalicia 2:18:10 m.t.
21º 33 POR19920910 28561 Hugo VAZ Sub-23 Maia 2:18:10 m.t.
22º 23 POR19930922 25472 Fábio LEAÇA Sub-23 Louletano/Dunas Douradas 2:18:10 m.t.
23º 51 COL19920501 1138 Cristian VARGAS Sub-23 Novacaixagalicia 2:18:10 m.t.
24º 45 POR19920319 22893 Joaquim SILVA Sub-23 Mortágua 2:18:10 m.t.
25º 31 POR19900707 26841 Cristiano TEIXEIRA Sub-23 Maia 2:18:20 a 1:03
26º 77 POR19930326 30551 Rui BARROS Sub-23 ASC/KTM/Vitória 2:18:23 a 1:06
27º 43 POR19920810 26396 Carlos RIBEIRO Sub-23 Mortágua 2:18:23 m.t.
28º 44 POR19891211 25167 Francisco COSTA Elite Mortágua 2:18:23 m.t.
29º 46 POR19910813 28688 Nuno MEIRELES Sub-23 Mortágua 2:18:23 m.t.
30º 76 POR19930704 28689 João LEAL Sub-23 ASC/KTM/Vitória 2:18:23 m.t.
31º 17 POR19910510 21310 Daniel FREITAS Sub-23 C.C.José Maria Nicolau/Efapel/Glassdrive 2:18:23 m.t.
32º 12 POR19890924 34190 Moreno RIBEIRO Elite C.C.José Maria Nicolau/Efapel/Glassdrive 2:18:27 a 1:10
33º 36 POR19930805 32666 Renato MACEDO SUB-23 Maia 2:18:32 a 1:15
34º 34 POR19891111 28620 Pedro MORGADO Elite Maia 2:18:32 m.t.
35º 57 ESP19930827 45908488 Adrian VALLES Sub-23 Novacaixagalicia 2:18:38 a 1:21
36º 13 POR19911010 30496 Nuno ALMEIDA Sub-23 C.C.José Maria Nicolau/Efapel/Glassdrive 2:18:54 a 1:37
37º 75 POR19910217 29217 Fernando GONÇALVES SUB-23 ASC/KTM/Vitória 2:20:23 a 3:06
38º 6 POR19920422 27881 Leonel COUTINHO SUB-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized 2:20:23 m.t.
39º 47 POR19911125 21039 Renato AVELAR Sub-23 Mortágua 2:20:23 m.t.
40º 65 POR19930111 33096 Gualter CARVALHO Sub-23 OFM/Valongo 2:20:23 m.t.
41º 53 ESP19920730 15443669 Antonio RAMIREZ Sub-23 Novacaixagalicia 2:20:23 m.t.
42º 8 POR19920317 33100 Flávio CIPRIANO Sub-23 Liberty Seguros/Feira/Specialized 2:20:23 m.t.
43º 64 POR19930603 35893 Pedro SANTOS Sub-23 OFM/Valongo 2:26:43 a 9:26
44º 48 POR19931003 26395 Tiago FERREIRA Sub-23 Mortágua 2:26:43 m.t.
45º 78 POR19930912 38731 Pedro MARTINS Sub-23 ASC/KTM/Vitória 2:26:43 m.t.
46º 14 POR19910831 21890 João LETRAS Sub-23 C.C.José Maria Nicolau/Efapel/Glassdrive 2:26:43 m.t.
47º 35 POR19930425 23143 Fabio MACHADO SUB-23 Maia 2:26:43 m.t.
48º 55 ESP19930115 35582264 Ivan LOSADA Sub-23 Novacaixagalicia 2:26:43 m.t.
49º 54 ESP19910806 45329955 Alberto NOCETE Sub-23 Novacaixagalicia 2:26:43 m.t.
50º 24 POR19910519 31224 Iúri JORGE Sub-23 Louletano/Dunas Douradas 2:26:43 m.t.
2
51º 61 POR19930910 22564 João PINTO Sub-23 OFM/Valongo 2:26:43 m.t.
52º 38 POR19920115 29238 Rui RODRIGUES Sub-23 Maia 2:26:43 m.t.
53º 15 POR19920527 29750 Pedro DUARTE Sub-23 C.C.José Maria Nicolau/Efapel/Glassdrive 2:26:43 m.t.
54º 16 POR19920818 34802 Tiago DIONÍSIO Sub-23 C.C.José Maria Nicolau/Efapel/Glassdrive 2:26:43 m.t.
55º 25 POR19930529 37098 Dominic MESTRE Sub-23 Louletano/Dunas Douradas 2:37:23 a 20:06

CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPAS NA ETAPA

1º LIB Liberty Seguros/Feira/Specialized 6:52:53
2º ASC ASC/KTM/Vitória 6:53:18
3º MAI Maia 6:53:29
4º MOR Mortágua 6:53:31
5º LOU Louletano/Dunas Douradas 6:53:39
6º SPO Novacaixagalicia 6:54:58
7º JMN C.C.José Maria Nicolau/Efapel/Glassdrive 6:55:00
8º OFM OFM/Valongo 6:55:48

Fonte: Jornal Ciclismo

Sem comentários:

Enviar um comentário