quarta-feira, 23 de maio de 2018

Giro: Vivani volta a ser o mais forte ao sprint!

Foto: Tim de Waele

O italiano Elia Viviani venceu hoje a décima sétima etapa do Giro d’Itália, uma ligação de 155 quilómetros entre Riva del Garda e Iseo. Em segundo lugar chegou o irlandês Sam Bennett e em terceiro o também italiano Niccolo Bonifazio.

A etapa ficou marcada pelas várias tentativas de fuga, sem sucesso, que duraram uns bons quilómetros, mas acabaram sempre absorvidas pelo pelotão. De destacar as presenças de Leon Sanchez, Poels, De Marchi, Visconti ou Hermans.

Um caricato episódio ocorreu numa das primeiras tentativas de fuga, com L. Sanchez a levantar o dedo do meio a todos os companheiros de fuga após algum tempo em que era o único a contribuir para o sucesso da mesma.

No final, a QuickStep controlou o pelotão na fase final, entrando com 3 homens na frente do pelotão no último quilómetro. Van Poppel ainda tentou surpreender, mas não teve potência suficiente para abrir espaço para o italiano que venceu de forma clara.

Amanhã temos a primeira etapa de montanha desta terceira e última semana, com chegada numa contagem de primeira categoria.

Classificação da etapa
1º   | Elia Viviani                       | 3h19’57”
2º   | Sam Bennett                      | m.t.
3º   | Niccolo Bonifazio             | m.t.
4º   | Danny van Poppel             | m.t.
5º   | Jens Debusschere              | m.t.
6º   | Kristian Sbaragli               | m.t.
7º   | Jempy Drucker                  | m.t.
8º   | Sacha Modolo                   | m.t.
9º   | Andrea Vendrame             | m.t.
10º | José Gonçalves                  | m.t.

Classificação geral
1º   | Simon Yates                       | 69h59’11”
2º   | Tom Dumoulin                   | +56”
3º   | Domenico Pozzovivo         | +3’11”
4º   | Chris Froome                      | +3’50”
5º   | Thibaut Pinot                      | +4’19”
6º   | Rohan Dennis                     | +5’04”
7º   | Miguel Angel Lopez           | +5’37”
8º   | Pello Bilbao                        | +6’02”
9º   | Richard Carapaz                 | +6’07”
10º | George Bennett                   | +7’01”

Sem comentários:

Enviar um comentário