Foto: Tim de
Waele
O britânico
Simon Yates venceu a décima primeira etapa do Giro d’Itália, uma ligação de 156
quilómetros entre Assisi e Osimo com chegada numa contagem de montanha de quarta
categoria. Em segundo lugar ficou Tom Dumoulin a 2 segundos e em terceiro
Davide Formolo a 5.
A etapa foi
percorrida a um ritmo bastante rápido com a fuga, composta por 5 elementos,
Luis Leon Sanchez, Fausto Masnada, Alessandro De Marchi, Mirco Maestri e Aex
Turrin, a nunca obter uma vantagem muito larga, que excedesse os 3’30”. 
A cerca de 5
quilómetros para o final, a fuga foi alcançada, com Stybar a atacar logo de
seguida, com resposta pronta de Tim Wellens. No entanto, o pelotão vinha em
ritmo muito elevado e quando a estrada inclinou foi Simon Yates a sair disparado
no grupo principal, com Dumoulin e Pinot a responder e Froome a ficar para
trás. Yates prosseguiu com o seu esforço e, após sobreviver a uma feroz
perseguição de Dumoulin, foi recompensado com a sua segunda vitória de etapa
neste Giro.
Em destaque
também a prestação de José Gonçalves que terminou em 19º e conseguiu manter o seu
20º lugar à geral.
Amanhã temos
uma etapa teoricamente plana, com chegada ao circuito de Imola, mas uma contagem
de montanha de quarta categoria a menos de 8 quilómetros do final pode
complicar as contas aos principais sprinters.
Classificação
da etapa
1º   | Simon Yates                        | 3h25’53”
2º   | Tom Dumoulin                   | +2”
3º   | Davide Formolo                 | +5”
4º   | Alexandre Geniez               | +8”
5º   | Domenico Pozzovivo         | +8”
6º   | Patrick Konrad                    | +8”
7º   | Thibaut Pinot                      | +8”
8º   | Maximilian
Scahchmann    | +11”
9º   | Rohan Dennis                     | +18”
10º | Fabio
Aru                            | +21”
Classificação
geral
1º   | Simon Yates                       | 47h08’21”
2º   | Tom Dumoulin                   | +47”
3º   | Thibaut Pinot                      | +1’04”
4º   | Domenico Pozzovivo         | +1’18”
5º   | Richard Carapaz                 | +1’56”
6º   | George Bennett                   | +2’09”
7º   | Rohan Dennis                     | +2’36”
8º   | Pello Bilbao                        | +2’54”
9º   | Patrick Konrad                   | +2’55”
10º | Fabio Aru                           | +3’10”

 
Sem comentários:
Enviar um comentário