Foto: Getty
Images
O colombiano Fernando
Gaviria venceu ontem a sétima e última etapa do Tour of Caliornia, uma ligação de
146 quilómetros com partida e chegada em Sacramento, em dia que foi de
consagração do também colombiano Egan Arley Bernal. Em segundo na etapa chegou
o Alemão Max Walschied e em terceiro o australiano Caleb Ewan, ambos com o
mesmo tempo do vencedor.
A fuga estava
condenada desde o seu início. Com uma etapa a assentar tão bem a todos as eles,
as suas equipas trataram de assumir o controlo do pelotão e da corrida em busca
da vitória da etapa, especialmente a Katusha de Marcel Kittel.
No final, quando
o que se expectava era um duelo entre Ewan e Gaviria, foi o jovem Walschied que
apareceu do nada e por pouco não roubou a vitória a Gaviria, que teve mesmo de
ser confirmada no photofinish.
Foto: Getty Images
O top10 da
classificação geral não sofreu quaisquer alterações, com Bernal a terminar na
primeira posição, van Garderen em segundo a 1’25” e Daniel Martinez em terceiro
a 2’14”. Bernal venceu também a classificação da juventude e a classificação
por pontos e o letão da Trek Toms Skuijns venceu a classificação da montanha.
Quanto aos
portugueses, Ruben Guerreiro terminou em 14º a 7’05” e Ivo Oliveira em 34º a 18’35”.
Classificação
da etapa
1º   | Fernando Gaviria               | 3h07’39”
2º   | Max Walschied                  | m.t.
3º   | Caleb Ewan                       | m.t.
4º   | Peter Sagan                        | m.t.
5º   | Miguel Byron                    | m.t.
6º   | Alexander Kristoff            | m.t.
7º   | Michael Rice                     | m.t.
8º   | Ty Magner                         | m.t.
9º   | Daniel McLay                    | m.t.
10º | Kiel Reijnen                       | m.t.
Classificação geral final
1º   | Egan Arley Bernal          | 25h34’19”
2º   | Tejay van Garderen        | +1’25”
3º   | Daniel Martinez              | +2’14”
4º   | Adam Yates                    | +2’16”
5º   | Tao Geoghegan Hart      | +2’28”
6º   | Rafal Majka                    | +3’01”
7º   | Brandon McNulty          | +3’28”
8º   | Laurens De Plus             | +3’50”
9º   | Kristijan Durasek           | +3’59”
10º | Mathias
Frank                | +4’01”

 
Sem comentários:
Enviar um comentário