sexta-feira, 18 de maio de 2018

Califórnia: Gaviria não dá hipóteses!


Foto: Casey Gibson

O colombiano Fernando Gaviria venceu hoje a quinta etapa do Tour of Califórnia, uma ligação de 176 quilómetros entre Stockton e Elk Grove. A etapa era praticamente toda plana, apenas com uma contagem de terceira categoria, mas ainda antes do meio da tirada. Em segundo lugar chegou Caleb Ewan e em terceiro Peter Sagan, ambos com o mesmo tempo do vencedor.

A etapa, percorrida a uma média superior a 43km/h, teve 5 fugitivos: Stijn Vandenbergh, Michael Rice. Tanner Putt, Ruben Companioni e Fabian Lienhard, que nunca tiveram uma vantagem superior a 4 minutos, e estes animaram e bem o dia de hoje até aos quilómetros finais, sendo alcançados apenas a 2 quilómetros para o fim.

Quanto aos portugueses, Ivo Oliveira, ciclista da Axeon, terminou na 8ª posição e Ruben Guerreiro, da Trek, em 25º, ambos com o mesmo tempo de Gaviria.

Amanhã temos a segunda e última etapa de alta montanha, que inclui no menu duas contagens de 1ª categoria, três de 2ª e duas de 3ª sendo uma delas na chegada.

Classificação da Etapa
   | Fernando Gaviria              | 4h04’34”
   | Caleb Ewan                       | m.t.
   | Peter Sagan                       | m.t.
   | Rick Zabel                        | m.t.
   | John Murphy                     | m.t.
   | Sean Bennett                     | m.t.
   | Lucas Sebastian Haedo     | m.t.
   | Ivo Oliveira                       | m.t.
   | Alexander Kristoff            | m.t.
10º | Travis McCabe                 | m.t.

Classificação Geral

   | Tejay Van Garderen       | 16h55’29”
   | Egan Arley Bernal          | +23”
   | Daniel Martinez              | +37”
   | Tao Geoghegan Hart      | +52”
   | Adam Yates                    | +1’07”
   | Rafal Majka                    | +1’29”
   | Brandon McNulty          | +2’08”
   | Laurens De Plus             | +2’13”
   | Kristijan Durasek           | + 2’15”
10º | Brent Bookwalter           | +2’34”

Sem comentários:

Enviar um comentário