quinta-feira, 8 de setembro de 2011

Volta a Portugal do Futuro: Pedro Paulinho vence na Batalha.



Escrito por: admin

Pedro Paulinho (Mortágua-Basi), venceu a segunda etapa da Volta a Portugal do Futuro, etapa com uma distância total de 171 quilómetros, fazendo ligação entre Águeda e Batalha. Foi uma etapa sem dificuldades, disputada por todo o pelotão, sempre controlado pela Liberty Seguros.

O sprint final acabou por proporcionar uma chegada bastante espectacular, com dois atletas do Mortágua-Basi nos dois primeiros lugares, Pedro Paulinho mais rápido conseguindo vencer António Carvalho.

Rafael Silva (Liberty Seguros) foi o terceiro e Marco Cunha, o quarto.

Joni Brandão continua de amarelo, mantendo-se a geral semelhante a de ontem.

Classificação da etapa:

1 31 POR19900527 24002 Pedro PAULINHO Sub-23 Mortágua/Basi 4:13:39 —
2 32 POR19891025 19961 António CARVALHO Sub-23 Mortágua/Basi 4:13:39 m.t.
3 5 POR19901114 20842 Rafael SILVA Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:13:39 m.t.
4 12 POR19870228 20675 Marco CUNHA Elite Pauperval/Estanhos D. António/ONDA 4:13:39 m.t.
5 25 POR19910831 21890 João LETRAS Sub-23 Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:13:39 m.t.
6 11 POR19861020 22200 Helder LEAL Elite Pauperval/Estanhos D. António/ONDA 4:13:39 m.t.
7 54 POR19920905 24249 Samuel MAGALHÃES Sub-23 Vitória/ASC/RTL 4:13:39 m.t.
8 24 POR19900427 24360 Filipe OLIVEIRA Sub-23 Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:13:39 m.t.
9 33 POR19910813 28688 Nuno MEIRELES Sub-23 Mortágua/Basi 4:13:39 m.t.
10 1 POR19890213 21985 Domingos GONÇALVES Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:13:39 m.t.
11 84 ESP19920611 53307992 Raul MEDIN Sub-21 CC Spol/Novacaixagalicia 4:13:39 m.t.
12 2 POR19890213 21986 José GONÇALVES Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:13:39 m.t.
13 35 POR19920810 26396 Carlos RIBEIRO Sub-23 Mortágua/Basi 4:13:39 m.t.
14 4 POR19900501 19978 Andrê MOURATO Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:13:39 m.t.
15 65 POR19920115 29238 Rui RODRIGUES Sub-23 Maia/Bike Team 4:13:39 m.t.
16 22 POR19910525 29040 Frederico FIGUEIREDO Sub-23 Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:13:39 m.t.
17 58 POR19911031 27724 Mario COSTA Sub-23 Vitória/ASC/RTL 4:13:39 m.t.
18 53 POR19920422 27881 Leonel COUTINHO Sub-23 Vitória/ASC/RTL 4:13:39 m.t.
19 3 POR19891120 23407 Joni BRANDÃO Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:13:39 m.t.
20 74 MDA19920123 29227 Eujeniu COZONAC Sub-23 Louletano/Loulé Concelho 4:13:39 m.t.
21 42 POR19871202 22501 Luis FERNANDES Elite Bicicó/C.B. Pataias 4:13:39 m.t.
22 86 ESP19920730 15443669 António RAMIREZ Sub-21 CC Spol/Novacaixagalicia 4:13:39 m.t.
23 37 POR19890711 24924 Guilherme LOURENÇO Sub-23 Mortágua/Basi 4:13:39 m.t.
24 85 ESP19910806 45329955 Alberto NOCETE Sub-21 CC Spol/Novacaixagalicia 4:13:39 m.t.
25 23 POR19911231 25777 Victor VALINHO Sub-23 Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:13:39 m.t.
26 6 POR19900114 22283 Luís AFONSO Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:13:39 m.t.
27 88 POR19891111 28620 Pedro MORGADO Sub-23 CC Spol/Novacaixagalicia 4:13:39 m.t.
28 61 POR19880114 20038 Flávio GOMES Elite Maia/Bike Team 4:13:39 m.t.
29 87 CHI19890124 26 Pedro SANTOS Sub-23 CC Spol/Novacaixagalicia 4:13:39 m.t.
30 66 POR19920209 23777 Albino OLIVEIRA Sub-23 Maia/Bike Team 4:13:39 m.t.
31 41 POR19880619 28603 Válter COUTINHO Elite Bicicó/C.B. Pataias 4:13:39 m.t.
32 26 POR19911016 25621 Vitor LOPES Sub-23 Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:13:39 m.t.
33 71 POR19900222 29915 Válter PEREIRA Sub-23 Louletano/Loulé Concelho 4:13:39 m.t.
34 7 POR19900125 25187 Fábio SILVESTRE Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:13:39 m.t.
35 75 POR19890107 26422 Joel LUCAS Sub-23 Louletano/Loulé Concelho 4:13:39 m.t.
36 72 POR19891211 25167 Francisco COSTA Sub-23 Louletano/Loulé Concelho 4:13:39 m.t.
37 15 POR19910331 25315 Bruno BORGES Sub-23 Pauperval/Estanhos D. António/ONDA 4:13:39 m.t.
38 62 POR19880220 24685 Sandro PINTO Elite Maia/Bike Team 4:13:39 m.t.
39 28 POR19920818 34802 Tiago DIONÍSIO Sub-23 Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:13:39 m.t.
40 82 ESP19901206 45689353 Cristian ESCUDERO Sub-23 CC Spol/Novacaixagalicia 4:13:39 m.t.
41 51 POR19910710 27890 David RODRIGUES Sub-23 Vitória/ASC/RTL 4:13:39 m.t.
42 34 POR19900316 18850 Rui CARVALHO Sub-23 Mortágua/Basi 4:13:39 m.t.
43 8 POR19890306 23857 Vasco PEREIRA Sub-23 Liberty Seguros/Sta. Maria Feira 4:13:39 m.t.
44 63 POR19920910 28561 Hugo VAZ Sub-23 Maia/Bike Team 4:14:03 a 0:00:24
45 57 POR19910217 29217 Fernando GONÇALVES Sub-23 Vitória/ASC/RTL 4:14:03 m.t.
46 21 POR19890924 34190 Moreno RIBEIRO Sub-23 Cartaxo/Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau 4:14:16 a 0:00:37
47 83 ESP19900209 32619094 Marcus FREIRE Sub-23 CC Spol/Novacaixagalicia 4:14:28 a 0:00:49
48 43 POR19911010 30496 Nuno ALMEIDA Sub-23 Bicicó/C.B. Pataias 4:14:30 a 0:00:51
49 44 POR19920921 20908 Ricardo FERREIRA Sub-23 Bicicó/C.B. Pataias 4:14:30 m.t.
50 55 POR19910526 20946 João MATIAS Sub-23 Vitória/ASC/RTL 4:14:51 a 0:01:12

Fonte: jornal ciclismo

Sem comentários:

Enviar um comentário