Escrito por: admin
Mark cavendish (HTC) regressou as vitórias, ao vencer 10ª etapa do Giro de Itália, em competição directa com Petacchi, numa das poucas etapas em que tinha oportunidades de se mostrar.
Petacchi, com o seu terceiro lugar conseguiu reconquistar a liderança da classificação dos pontos, onde Contador é o segundo classificado, graças ás etapas vencidas de montanha, e ás boas classificações.
Os grandes animadores da etapa foram Cazaux (Euskaltel-Euskadi), Beppu (RadioShack) e Krivtsov (AG2R), que fizeram uma fuga logo no inicio da etapa, tendo sido alcançados a apenas dez quilómetros do risco de meta, muito por empenho das equipas dos sprinters em prova, com a HTC a mostrar-se em especial, na tentativa de neutralização, não dando hipóteses sequer a David Millar, que tentou fazer uma fuga a três quilómetros da meta, que não deu em nada.
Hoje foi uma etapa de descanso para os favoritos a vitória final, já que só houve oportunidades para sprinters, como é costume nestas etapas.
Classificação 10ª etapa: Termoli – Teramo (159km)
1 CAVENDISH Mark GBR THR 4:00:49 0:00 20″ (Palmarés completo)
2 VENTOSO Francisco J. ESP MOV 4:00:49 0:00 12″
3 PETACCHI Alessandro ITA LAM 4:00:49 0:00 8″
4 FERRARI Roberto ITA AND 4:00:49 0:00
5 APPOLLONIO Davide ITA SKY 4:00:49 0:00
6 CHICCHI Francesco ITA QST 4:00:49 0:00
7 LODEWYCK Klaas BEL OLO 4:00:49 0:00
8 MODOLO Sacha ITA COG 4:00:49 0:00
9 KRISTOFF Alexander NOR BMC 4:00:49 0:00
10 GATTO Oscar ITA FAR 4:00:49 0:00
11 BOZIC Borut SLO VCD 4:00:49 0:00
12 LAGUTIN Sergey UZB VCD 4:00:49 0:00
13 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 4:00:49 0:00
14 SABATINI Fabio ITA LIQ 4:00:49 0:00
15 TABORRE Fabio ITA ASA 4:00:49 0:00
16 VAN WINDEN Dennis NED RAB 4:00:49 0:00
17 BELLETTI Manuel ITA COG 4:00:49 0:00
18 CATALDO Dario ITA QST 4:00:49 0:00
19 CARDOSO Manuel POR RSH 4:00:49 0:00
20 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 4:00:49 0:00
21 LE MEVEL Christophe FRA GRM 4:00:49 0:00
22 SCARPONI Michele ITA LAM 4:00:49 0:00
23 DOWNING Russel GBR SKY 4:00:49 0:00
24 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 4:00:49 0:00
25 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:00:49 0:00
26 SELVAGGI Mirko ITA VCD 4:00:49 0:00
27 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 4:00:49 0:00
28 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:00:49 0:00
29 CONTADOR Alberto ESP SBS 4:00:49 0:00
30 KREUZIGER Roman CZE AST 4:00:49 0:00
31 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:00:49 0:00
32 MACHADO Tiago POR RSH 4:00:49 0:00
33 BRUTT Pavel RUS KAT 4:00:49 0:00
34 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 4:00:49 0:00
35 NAPOLITANO Danilo ITA ASA 4:00:49 0:00
36 TANKINK Bram NED RAB 4:00:49 0:00
37 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 4:00:49 0:00
38 PINEAU Jerome FRA QST 4:00:49 0:00
39 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 4:00:49 0:00
40 GADRET John FRA ALM 4:00:49 0:00
41 ARROYO DURAN David ESP MOV 4:00:49 0:00
42 MASCIARELLI Francesco ITA AST 4:00:49 0:00
43 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 4:00:49 0:00
44 CARRARA Matteo ITA VCD 4:00:49 0:00
45 FRAPPORTI Marco ITA COG 4:00:49 0:00
46 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 4:00:49 0:00
47 DUPONT Hubert FRA ALM 4:00:49 0:00
48 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 4:00:49 0:00
49 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 4:00:49 0:00
50 KISERLOVSKI Robert CRO AST 4:00:49 0:00
Classificação 10ª etapa: Termoli – Teramo (159km)
1 CAVENDISH Mark GBR THR 4:00:49 0:00 20″ (Palmarés completo)
2 VENTOSO Francisco J. ESP MOV 4:00:49 0:00 12″
3 PETACCHI Alessandro ITA LAM 4:00:49 0:00 8″
4 FERRARI Roberto ITA AND 4:00:49 0:00
5 APPOLLONIO Davide ITA SKY 4:00:49 0:00
6 CHICCHI Francesco ITA QST 4:00:49 0:00
7 LODEWYCK Klaas BEL OLO 4:00:49 0:00
8 MODOLO Sacha ITA COG 4:00:49 0:00
9 KRISTOFF Alexander NOR BMC 4:00:49 0:00
10 GATTO Oscar ITA FAR 4:00:49 0:00
11 BOZIC Borut SLO VCD 4:00:49 0:00
12 LAGUTIN Sergey UZB VCD 4:00:49 0:00
13 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 4:00:49 0:00
14 SABATINI Fabio ITA LIQ 4:00:49 0:00
15 TABORRE Fabio ITA ASA 4:00:49 0:00
16 VAN WINDEN Dennis NED RAB 4:00:49 0:00
17 BELLETTI Manuel ITA COG 4:00:49 0:00
18 CATALDO Dario ITA QST 4:00:49 0:00
19 CARDOSO Manuel POR RSH 4:00:49 0:00
20 ISASI FLORES Inaki ESP EUS 4:00:49 0:00
21 LE MEVEL Christophe FRA GRM 4:00:49 0:00
22 SCARPONI Michele ITA LAM 4:00:49 0:00
23 DOWNING Russel GBR SKY 4:00:49 0:00
24 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 4:00:49 0:00
25 TIRALONGO Paolo ITA AST 4:00:49 0:00
26 SELVAGGI Mirko ITA VCD 4:00:49 0:00
27 RUJANO GUILLEN Jose’ VEN AND 4:00:49 0:00
28 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 4:00:49 0:00
29 CONTADOR Alberto ESP SBS 4:00:49 0:00
30 KREUZIGER Roman CZE AST 4:00:49 0:00
31 GARZELLI Stefano ITA ASA 4:00:49 0:00
32 MACHADO Tiago POR RSH 4:00:49 0:00
33 BRUTT Pavel RUS KAT 4:00:49 0:00
34 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 4:00:49 0:00
35 NAPOLITANO Danilo ITA ASA 4:00:49 0:00
36 TANKINK Bram NED RAB 4:00:49 0:00
37 SEELDRAYERS Kevin BEL QST 4:00:49 0:00
38 PINEAU Jerome FRA QST 4:00:49 0:00
39 SIVTSOV Kanstantsin BLR THR 4:00:49 0:00
40 GADRET John FRA ALM 4:00:49 0:00
41 ARROYO DURAN David ESP MOV 4:00:49 0:00
42 MASCIARELLI Francesco ITA AST 4:00:49 0:00
43 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 4:00:49 0:00
44 CARRARA Matteo ITA VCD 4:00:49 0:00
45 FRAPPORTI Marco ITA COG 4:00:49 0:00
46 VICIOSO ARCOS Angel ESP AND 4:00:49 0:00
47 DUPONT Hubert FRA ALM 4:00:49 0:00
48 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOV 4:00:49 0:00
49 RODRIGUEZ Joaquin ESP KAT 4:00:49 0:00
50 KISERLOVSKI Robert CRO AST 4:00:49 0:00
Esta notícia pode ser lida na íntegra em www.jornalciclismo.com
Sem comentários:
Enviar um comentário