Escrito por: admin
Leopard-Trek vence a primeira etapa da Volta a Espanha, um contra-relógio por equipas em Benidorm, um contra-relógio com 13,5 quilómetros para serem percorridos.
Este contra-relógio definiu o primeiro camisola vermelha da Vuelta, Jakob Fuglsang, ciclista da Leopard-Trek, foi o primeiro da sua equipa a passar a linha de meta, ficando assim com a camisola da liderança.
Em segundo lugar ficou a Liquigas-Cannondale, a apenas quatro segundos da liderança.
A etapa ficou ainda marcada por muitas avarias mecânicas, inclusive em Brajkovic, ciclista da RadioShack, equipa dos portugueses em prova, Sérgio Paulinho, Tiago Machado e Nelson Oliveira.
Classificação provisória:
1. Leopard-Trek, 16:30
2. Liquigas-Cannondale, 16:34
3. HTC-HighRoad, 16:39
4. Astana, 16:40
5. Movistar Team, 16:44
6. Quick Step, 16:45
7. Skil-Shimano, 16:48
8. Omega Pharma-Lotto, 16:48
9. Garmin-Cervélo, 16:55
10. Katusha Team, 16:55
11. BMC, 16:57
12. Euskaltel-Euskadi, 16:58
13. Saxo Bank-Sungard, 16:58
14. RadioShack, 16:59
15. Rabobank, 17:00
16. Lampre-ISD, 17:02
17. Cofidis, 17:03
18. Vacansoleil-DCM, 17:09
19. AG2R-La Mondiale, 17:12
20. Sky, 17:12
21. Geox-TMC, 17:13
22. Andalucía-Caja Granada, 17:33
1. Leopard-Trek, 16:30
2. Liquigas-Cannondale, 16:34
3. HTC-HighRoad, 16:39
4. Astana, 16:40
5. Movistar Team, 16:44
6. Quick Step, 16:45
7. Skil-Shimano, 16:48
8. Omega Pharma-Lotto, 16:48
9. Garmin-Cervélo, 16:55
10. Katusha Team, 16:55
11. BMC, 16:57
12. Euskaltel-Euskadi, 16:58
13. Saxo Bank-Sungard, 16:58
14. RadioShack, 16:59
15. Rabobank, 17:00
16. Lampre-ISD, 17:02
17. Cofidis, 17:03
18. Vacansoleil-DCM, 17:09
19. AG2R-La Mondiale, 17:12
20. Sky, 17:12
21. Geox-TMC, 17:13
22. Andalucía-Caja Granada, 17:33
Classificação:
1 103 FUGLSANG, Jakob LEO 16' 30''
2 102 CANCELLARA, Fabian LEO m.t. 1º
3 104 MONFORT, Maxime LEO m.t. 1º
4 109 ROHREGGER, Thomas LEO m.t. 1º
5 101 BENNATI, Daniele LEO m.t. 1º
6 7 SAGAN, Peter LIQ + 4''
7 3 CARUSO, Damiano LIQ + 4''
8 2 CAPECCHI, Eros LIQ + 4''
9 8 AGNOLI, Valerio LIQ + 4''
10 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 4''
11 108 ZAUGG, Oliver LEO + 7''
12 75 GRABSCH, Bert THR + 9''
13 79 VELITS, Martin THR + 9''
14 71 ALBASINI, Michael THR + 9''
15 73 DEGENKOLB, John THR + 9''
16 78 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 9''
17 76 HOWARD, Leigh THR + 9''
18 134 KASHECHKIN, Andrey AST + 10''
19 131 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 10''
20 137 PETROV, Evgeny AST + 10''
21 132 GASPAROTTO, Enrico AST + 10''
22 139 JUFRÉ, Josep AST + 10''
23 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 10''
24 133 KANGERT, Tanel AST + 10''
25 115 LASTRAS, Pablo MOV + 14''
26 116 LÓPEZ, David MOV + 14''
27 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 14''
28 119 MADRAZO, Angel MOV + 14''
29 113 INTXAUSTI, Beñat MOV + 14''
30 111 ERVITI, Imanol MOV + 14''
31 117 PARDILLA, Sergio MOV + 14''
32 114 KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 14''
33 141 BOONEN, Tom QST + 15''
34 143 CHAVANEL, Sylvain QST + 15''
35 144 DE MAAR, Marc QST + 15''
36 142 CATALDO, Dario QST + 15''
37 147 MALACARNE, Davide QST + 15''
38 145 DE WEERT, Kevin QST + 15''
39 148 SEELDRAYERS, Kevin QST + 15''
40 149 VANDEWALLE, Kristof QST + 18''
41 174 GESCHKE, Simon SKS + 18''
42 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 18''
43 175 KITTEL, Marcel SKS + 18''
44 177 VEELERS, Tom SKS + 18''
45 179 DE KORT, Koen SKS + 18''
46 173 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 18''
47 176 TIMMER, Albert SKS + 18''
48 121 BAKELANDTS, Jan OLO + 18''
49 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 18''
50 128 KAISEN, Olivier OLO + 18''
2 102 CANCELLARA, Fabian LEO m.t. 1º
3 104 MONFORT, Maxime LEO m.t. 1º
4 109 ROHREGGER, Thomas LEO m.t. 1º
5 101 BENNATI, Daniele LEO m.t. 1º
6 7 SAGAN, Peter LIQ + 4''
7 3 CARUSO, Damiano LIQ + 4''
8 2 CAPECCHI, Eros LIQ + 4''
9 8 AGNOLI, Valerio LIQ + 4''
10 1 NIBALI, Vincenzo LIQ + 4''
11 108 ZAUGG, Oliver LEO + 7''
12 75 GRABSCH, Bert THR + 9''
13 79 VELITS, Martin THR + 9''
14 71 ALBASINI, Michael THR + 9''
15 73 DEGENKOLB, John THR + 9''
16 78 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 9''
17 76 HOWARD, Leigh THR + 9''
18 134 KASHECHKIN, Andrey AST + 10''
19 131 KESSIAKOFF, Fredrik AST + 10''
20 137 PETROV, Evgeny AST + 10''
21 132 GASPAROTTO, Enrico AST + 10''
22 139 JUFRÉ, Josep AST + 10''
23 135 KISERLOVSKI, Robert AST + 10''
24 133 KANGERT, Tanel AST + 10''
25 115 LASTRAS, Pablo MOV + 14''
26 116 LÓPEZ, David MOV + 14''
27 118 BRUSEGHIN, Marzio MOV + 14''
28 119 MADRAZO, Angel MOV + 14''
29 113 INTXAUSTI, Beñat MOV + 14''
30 111 ERVITI, Imanol MOV + 14''
31 117 PARDILLA, Sergio MOV + 14''
32 114 KONOVALOVAS, Ignatas MOV + 14''
33 141 BOONEN, Tom QST + 15''
34 143 CHAVANEL, Sylvain QST + 15''
35 144 DE MAAR, Marc QST + 15''
36 142 CATALDO, Dario QST + 15''
37 147 MALACARNE, Davide QST + 15''
38 145 DE WEERT, Kevin QST + 15''
39 148 SEELDRAYERS, Kevin QST + 15''
40 149 VANDEWALLE, Kristof QST + 18''
41 174 GESCHKE, Simon SKS + 18''
42 171 GENIEZ, Alexandre SKS + 18''
43 175 KITTEL, Marcel SKS + 18''
44 177 VEELERS, Tom SKS + 18''
45 179 DE KORT, Koen SKS + 18''
46 173 FRÖHLINGER, Johannes SKS + 18''
47 176 TIMMER, Albert SKS + 18''
48 121 BAKELANDTS, Jan OLO + 18''
49 127 VAN DEN BROECK, Jurgen OLO + 18''
50 128 KAISEN, Olivier OLO + 18''
Sem comentários:
Enviar um comentário