quinta-feira, 4 de agosto de 2011

Hugo Sabido vence prólogo inaugural, e conquista primeira amarela.

Escrito por: admin


Hugo Sabido ciclista da LA-Antarte, venceu hoje o prólogo o que por consequência fez com que fosse o novo camisola amarela da Volta e não só o novo como o primeiro, após disputa do prólogo com 2,2 quilómetros, fazendo um tempo canhão.


Sabido cumpriu o percurso em apenas 3m04s, deixando a um segundo de si Filipe Cardoso (Barbot-Efapel) e o seu companheiro Bruno Silva, que acabou por ser terceiro, tendo ambos ter ficado a 3m05s.


No contra-relógio que criou a primeira classificação, a LA, conseguiu colocar cinco corredores nos dez primeiros, e para além daqueles já falados juntou-se ainda: Hernâni Broco, Virgílio Santos e Edgar Pinto.
CLASSIFICAÇÕES Média de 43,043 km/h
1 26 POR19791214 Hugo SABIDO Elite LA/Antarte 0:03:04
2 19 POR19840515 Filipe CARDOSO Elite Barbot/Efapel 0:03:10 a 0:00:06
3 28 POR19880517 Bruno SILVA Elite LA/Antarte 0:03:10 m.t.
4 16 POR19831011 Sérgio SOUSA Elite Barbot/Efapel 0:03:11 a 0:00:07
5 32 POR19871218 Ricardo VILELA Elite ONDA/Boavista 0:03:11 m.t.
6 21 POR19810613 Hernâni BRÔCO Elite LA/Antarte 0:03:12 a 0:00:08
7 65 ITA19840212 Davide RICCIBITTI Elite Farnese Vini/Neri 0:03:13 a 0:00:09
8 29 POR19760529 Vergílio SANTOS Elite LA/Antarte 0:03:13 m.t.
9 9 POR19851130 Samuel CALDEIRA Elite Tavira/Prio 0:03:13 m.t.
10 92 ESP19810707 Manuel ORTEGA Elite Andalucia/Caja Granada 0:03:13 m.t.
11 23 POR19850827 Edgar PINTO Elite LA/Antarte 0:03:13 m.t.
12 56 ESP19770724 Aitor PEREZ ARRIETA Elite Lampre/ISD 0:03:14 a 0:00:10
13 33 ESP19811023 Alejandro MARQUE Elite ONDA/Boavista 0:03:14 m.t.
14 53 ITA19840801 Francesco GAVAZZI Elite Lampre/ISD 0:03:14 m.t.
15 15 POR19801128 Sergio RIBEIRO Elite Barbot/Efapel 0:03:14 m.t.
16 131 NED19840906 Thomas DEKKER Elite Chipotle Development Team 0:03:14 m.t.
17 128 RUS19870124 Timofey KRITSKIY Elite Itera/Katusha 0:03:14 m.t.
18 14 POR19870810 Carlos BALTAZAR Elite Barbot/Efapel 0:03:15 a 0:00:11
19 81 UKR19850508 Oleg CHUZHDA Elite Caja Rural 0:03:15 m.t.
20 38 ESP19860217 Delio FERNANDEZ Elite ONDA/Boavista 0:03:15 m.t.
21 7 POR19860401 Daniel MESTRE Elite Tavira/Prio 0:03:15 m.t.
22 138 USA19910313 Jacob RATHE Sub-23 Chipotle Development Team 0:03:15 m.t.
23 101 FRA19840516 Julien ANTOMARCHI Elite Velo Club la Pomme Marseille 0:03:15 m.t.
24 52 UKR19861024 Vitaliy BUTS Elite Lampre/ISD 0:03:15 m.t.
25 27 POR19860220 Márcio BARBOSA Elite LA/Antarte 0:03:15 m.t.
26 127 RUS19870610 Andrei SOLOMENNIKOV Elite Itera/Katusha 0:03:15 m.t.
27 104 FRA19860123 Benjamin GIRAUD Elite Velo Club la Pomme Marseille 0:03:15 m.t.
28 51 ITA19890920 Alfredo BALLONI Elite Lampre/ISD 0:03:15 m.t.
29 82 ESP19850710 Diego MILAN Elite Caja Rural 0:03:16 a 0:00:12
30 22 POR19851213 Bruno SANCHO Elite LA/Antarte 0:03:16 m.t.
31 103 ARG19890707 Daniel DIAZ Sub-23 Velo Club la Pomme Marseille 0:03:16 m.t.
32 111 BUL19780205 Danail PETROV Elite Konya Torku Seker Spor/Vivelo 0:03:16 m.t.
33 84 ESP19890731 Bravo GARIKOITZ Elite Caja Rural 0:03:16 m.t.
34 107 LAT19910615 Toms SKUJINS Sub-23 Velo Club la Pomme Marseille 0:03:17 a 0:00:13
35 97 ESP19900816 Pablo LECHUGA Sub-23 Andalucia/Caja Granada 0:03:17 m.t.
36 37 ESP19880102 Jon PARDO Elite ONDA/Boavista 0:03:17 m.t.
37 67 ITA19830318 VONA Emanuel Elite Farnese Vini/Neri 0:03:17 m.t.
38 93 ESP19851222 Jose V. TORIBIO Elite Andalucia/Caja Granada 0:03:17 m.t.
39 63 ITA19850307 Alessandro BISOLTI Elite Farnese Vini/Neri 0:03:17 m.t.
40 132 USA19880101 Alex HOWES Sub-23 Chipotle Development Team 0:03:17 m.t.
41 59 ITA19870619 Thomas TIOZZO Elite Lampre/ISD 0:03:18 a 0:00:14
42 108 LTU19881230 Evaldas SISKEVICIUS Elite Velo Club la Pomme Marseille 0:03:18 m.t.
43 36 POR19850608 Daniel SILVA Elite ONDA/Boavista 0:03:18 m.t.
44 124 RUS19840806 Sergei RUDASKOV Elite Itera/Katusha 0:03:18 m.t.
45 134 USA19900313 Robert BUSH Sub-23 Chipotle Development Team 0:03:18 m.t.
46 62 ITA19810731 Diego CACCIA Elite Farnese Vini/Neri 0:03:18 m.t.
47 39 ESP19870331 Alberto MORRAS Elite ONDA/Boavista 0:03:19 a 0:00:15
48 24 POR19861206 Rui VINHAS Elite LA/Antarte 0:03:19 m.t.
49 64 ITA19831117 Gianluca MIRENDA Elite Farnese Vini/Neri 0:03:19 m.t.
50 95 ESP19880428 José CANO Sub-23 Andalucia/Caja Granada 0:03:19 m.t.




Fonte: record

Sem comentários:

Enviar um comentário