sexta-feira, 8 de julho de 2011

Cavendish volta a vencer no Tour.

Sétima etapa.

Oitava etapa.

Escrito por: admin

Mais um dia de azar no Tour, um dos principais candidatos a vitória final Bradley Wiggins, da equipa Sky, acabou por abandonar a etapa devida a uma queda, a sua equipa ainda ficou para trás com o objectivo de levar o seu líder para a frente, mas Bradley acabou por não arrancar mais.

Já o seu compatriota Cavendish venceu a etapa, fazendo um fantástico sprint, Andre Greipel ainda tentou a vitória mas Cav nos últimos metros foi muito rápido acabando por o destronar.

Thor Hushovd (Garmin) acabou por manter a sua amarela, já pela sua sexta etapa consecutiva.

Amanhã irá ser disputada a 8ª etapa, uma etapa que terá alguma montanha, que contará com quatro contagens de montanha, etapa esta que pelas suas características não deverá deixar que Hushovd mantenha a amarela.

Rui Costa ciclista da Movistar acabou por ficar com o mesmo tempo do vencedor já Sérgio Paulinho ciclista da RadioShack que muito tem trabalhado em prol dos seus líderes (não muito bem definidos) hoje foi mais uma dia em que perdeu tempo, tendo perdido cerca de 6m38.

Classificação

7.ª etapa: Le Mans-Chateauroux, 218 km

1. CAVENDISH Mark 171 HTC – HIGHROAD 5h 38′ 53″
2.
PETACCHI Alessandro 169 LAMPRE – ISD 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
3. GREIPEL André 33 OMEGA PHARMA – LOTTO 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
4. FEILLU Romain 201 VACANSOLEIL-DCM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
5.
BONNET William 132 FDJ 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
6. GALIMZYANOV Denis 193 KATUSHA TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
7. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN – CERVELO 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
8.
TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
9. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
10.
HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
11. PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
12.
JEANNESSON Arnold 134 FDJ 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
13. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
14. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA – LOTTO 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
15. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
16.
SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
17. O’GRADY Stuart 16 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
18. MILLAR David 56 TEAM GARMIN – CERVELO 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
19. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA – LOTTO 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
20. RENSHAW Mark 177 HTC – HIGHROAD 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
21. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
22. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
23. SCHÄR Michael 149 BMC RACING TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
24. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
25. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
26. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN – CERVELO 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
27. DEAN Julian 53 TEAM GARMIN – CERVELO 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
28. HONDO Danilo 165 LAMPRE – ISD 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
29. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
30. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
31. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
32.
VINOKOUROV Alexandre 61 PRO TEAM ASTANA 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
33. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
34. GUTIERREZ José Ivan 85 MOVISTAR TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
35. BOLE Grega 163 LAMPRE – ISD 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
36. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE – ISD 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
37. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
38.
NIERMANN Grischa Jan 46 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
39. MARTIN Tony 175 HTC – HIGHROAD 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
40. VELITS Peter 179 HTC – HIGHROAD 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
41. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
42. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
43. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
44. VALENTIN Tristan 158 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
45. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
46. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
47. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN – CERVELO 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
48. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
49. MANGEL Laurent 218 SAUR-SOJASUN 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
50.
PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL – EUSKADI 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
(…)
69. FARIA DA COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 5h 38′ 53″ + 00′ 00″
(…)
183. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 5h 45′ 31″ + 06′ 38″


Geral



1. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN – CERVELO 28h 29′ 27″
2. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 28h 29′ 28″ + 00′ 01″
3. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 28h 29′ 31″ + 00′ 04″
4. MILLAR David 56 TEAM GARMIN – CERVELO 28h 29′ 35″ + 00′ 08″
5. KLÖDEN Andréas 74 TEAM RADIOSHACK 28h 29′ 37″ + 00′ 10″
6. FUGLSANG Jakob 13 TEAM LEOPARD-TREK 28h 29′ 39″ + 00′ 12″
7. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 28h 29′ 39″ + 00′ 12″
8. MARTIN Tony 175 HTC – HIGHROAD 28h 29′ 40″ + 00′ 13″
9. VELITS Peter 179 HTC – HIGHROAD 28h 29′ 40″ + 00′ 13″
10. GESINK Robert 41 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 29′ 47″ + 00′ 20″
11. VINOKOUROV Alexandre 61 PRO TEAM ASTANA 28h 29′ 59″ + 00′ 32″
12. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA – LOTTO 28h 30′ 00″ + 00′ 33″
13. VAN DEN BROECK Jurgen 31 OMEGA PHARMA – LOTTO 28h 30′ 06″ + 00′ 39″
14.
BARREDO Carlos 42 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 30′ 07″ + 00′ 40″
15. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 28h 30′ 30″ + 01′ 03″
16.
DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 28h 30′ 31″ + 01′ 04″
17. GERDEMANN Linus 14 TEAM LEOPARD-TREK 28h 30′ 33″ + 01′ 06″
18.
ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 28h 30′ 39″ + 01′ 12″
19. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE – ISD 28h 30′ 39″ + 01′ 12″
20. ROJAS Jose Joaquin 88 MOVISTAR TEAM 28h 30′ 42″ + 01′ 15″
21. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 28h 30′ 42″ + 01′ 15″
22.
PINEAU Jérôme 127 QUICK STEP CYCLING TEAM 28h 30′ 48″ + 01′ 21″
23. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 28h 30′ 56″ + 01′ 29″
24. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 28h 31′ 09″ + 01′ 42″
25. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN – CERVELO 28h 31′ 24″ + 01′ 57″
26. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN – CERVELO 28h 31′ 24″ + 01′ 57″
27. MONFORT Maxime 15 TEAM LEOPARD-TREK 28h 31′ 27″ + 02′ 00″
28. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 28h 31′ 40″ + 02′ 13″
29. SANCHEZ Luis-Leon 47 RABOBANK CYCLING TEAM 28h 31′ 42″ + 02′ 15″
30.
LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 28h 31′ 46″ + 02′ 19″
31. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 28h 31′ 51″ + 02′ 24″
32. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL – EUSKADI 28h 32′ 03″ + 02′ 36″
33. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 28h 32′ 04″ + 02′ 37″
34. TROFIMOV Yury 199 KATUSHA TEAM 28h 32′ 10″ + 02′ 43″
35. RUIJGH Rob 208 VACANSOLEIL-DCM 28h 32′ 19″ + 02′ 52″
36. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 28h 32′ 34″ + 03′ 07″
37. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 28h 32′ 43″ + 03′ 16″
38. THOMAS Geraint 117 SKY PROCYCLING 28h 32′ 45″ + 03′ 18″
39.
HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 28h 32′ 45″ + 03′ 18″
40. KOREN Kristjan 93 LIQUIGAS-CANNONDALE 28h 32′ 51″ + 03′ 24″
41.
HINAULT Sébastien 105 AG2R LA MONDIALE 28h 32′ 57″ + 03′ 30″
42. TURGOT Sébastien 189 TEAM EUROPCAR 28h 33′ 27″ + 04′ 00″
43. FARIA DA COSTA Rui Alberto 83 MOVISTAR TEAM 28h 33′ 29″ + 04′ 02″
44. GAUTIER Cyril 183 TEAM EUROPCAR 28h 33′ 31″ + 04′ 04″
45. SILIN Egor 198 KATUSHA TEAM 28h 33′ 45″ + 04′ 18″
46. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 28h 33′ 47″ + 04′ 20″
47. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 28h 33′ 51″ + 04′ 24″
48. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN – CERVELO 28h 33′ 55″ + 04′ 28″
49. VICHOT Arthur 139 FDJ 28h 33′ 55″ + 04′ 28″
50. LEIPHEIMER Levi 75 TEAM RADIOSHACK 28h 33′ 56″ + 04′ 29″
(…)
175. PAULINHO Sergio 77 TEAM RADIOSHACK 28h 57′ 51″ + 28′ 24″


Esta notícia pode ser lida na íntegra em www.jornalciclismo.com

Sem comentários:

Enviar um comentário