domingo, 3 de junho de 2012

Micael Isidoro desce para a quinta posição na Volta a Lugo.



Escrito por: admin

Uma etapa mais curta, mas mais difícil, com 111 quilómetros, com inicio e final em Viveiro proporcionou uma mudança radical na geral, com as equipas espanholas Supermercados Froiz e Valencia Terra e Mar a provocarem problemas há equipa portuguesa Louletano-Dunas Douradas.

Quem ainda se conseguiu aguentar foi a Liberty Seguros, que conservaram três homens nos dez primeiros e o terceiro lugar colectivo. Difícil de controlar, face aos numerosos ataques, os algarvio do Louletano ficaram sem Jorge Montenegro, e foram perdendo homens a medida que a corrida se ia desenrolando. Dos homens da frente, apenas Micael Isidoro conservou o quinto lugar da geral individual.

Mesmo assim não pode dizer que o balanço da etapa seja negativo, tanto o Louletano como a Liberty Seguros, pois mostraram que estão ao nível das melhores equipas espanholas do seu escalão, venceram etapas e foram, durante as duas primeiras tiradas os grandes animadores.

José Segovia (Supermercados Froiz) venceu a etapa, enquanto que Josep Constantino (Valencia Terra e Mar) foi o vencedor final, com os dois a colaborarem numa fuga que chegou com 50 segundos de vantagem para o terceiro, Moisés Duenas (Froiz.

Classificações : 3ª etapa
 

Viveiro-Viveiro 111 km

1 13 DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 3:05:33
2 4 BETALU CONSTANTINO, Josep ESP 35 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR m.t. 3:05:33
3 12 DUEÑAS NEVADO, Moises ESP 31 SUPERMERCADOS FROIZ 3:06:23 +50
4 1 BELDA MIRA, Jose ESP 37 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR +52 3:06:25
5 81 CUNHA, Marco POR 25 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 3:06:29 +56
6 54 FERRER GARCIA, Guillermo ESP 37 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 3:06:29 +56
7 145 GIRDLESTONE, Dylan RSA 23 CONCELLO DO PORRIÑO 3:06:31 +58
8 135 URBANOWSKI, Marcin POL 24 SMKK BOLMET TREK LEGNICA +58 3:06:31
9 91 ISIDORO, Micael POR 30 LOULETANO/DUNAS DOURADAS +58 3:06:31
10 146 KNEPPERS, Paul NED 28 CONCELLO DO PORRIÑO 3:06:31 +58
11 92 OLMO MENACHO, Antonio ESP 30 LOULETANO/DUNAS DOURADAS +58 3:06:31
12 84 SILVA, Rafael POR 22 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 3:06:31 +58
G 13 141 GONZALEZ BREA, Oscar ESP 20 CONCELLO DO PORRIÑO 3:06:31 +58
14 57 CAÑADA CARRALERO, Cristian ESP 21 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 3:06:31 +58
15 6 RUIZ TOMAS, Carles ESP 21 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR +58 3:06:31
16 62 FERNANDEZ MATEOS, Asier ESP 28 AUTRONIC – CC VIGUES 3:06:31 +58
17 42 GUTIÉRREZ REVUELTA, José M ESP 24 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE +58 3:06:31
18 11 SANCHEZ SACEDA, Alberto ESP 33 SUPERMERCADOS FROIZ 3:06:31 +58
19 51 GONZALBEZ NADAL, Iñaki ESP 21 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 3:06:31 +58
20 86 FIGUEIREDO, Frederico POR 21 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 3:06:31 +58
G 21 16 ESTEVEZ CIVIDANES, Aser ESP 24 SUPERMERCADOS FROIZ 3:06:31 +58
G 22 151 MARIÑO CASTRO, Jose Luis ESP 24 ALUMINIOS CORTIZO 3:06:31 +58
G 23 72 VICENTE DOMINGUEZ, Adolfo ESP 23 CAMBRE CAEIRO 3:06:31 +58
24 82 MOURATO, Andre POR 22 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 3:06:31 +58
25 22 GADEO FERNÁNDEZ, Darío ESP 37 UPV – BANCAJA 3:06:31 +58
26 14 CAMPOS TORRES, Mario ESP 26 SUPERMERCADOS FROIZ 3:06:31 +58
27 41 FRANCISCO DELGADO, David ESP 26 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE +58 3:06:31
28 25 MULLER, Mauricio ARG 31 UPV – BANCAJA 3:07:46 +02:13
29 23 SOLANO OLIVARES, Pere ESP 28 UPV – BANCAJA 3:11:51 +06:18
30 47 COLLANTES GUTIERREZ, Cruz ESP 21 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE +06:18 3:11:51
31 121 MERINO CRIADO, Jesus ESP 25 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER +06:18 3:11:51
G 32 71 MAROÑO VALES, Diego ESP 25 CAMBRE CAEIRO 3:11:51 +06:18
33 31 CASTELLANO MARQUEZ, Luis J ESP 39 CONSTRUCCIONES PAULINO +09:17 3:14:50
34 132 MACIA RIVAS, Pedro ESP 22 SMKK BOLMET TREK LEGNICA +09:17 3:14:50
35 127 MORA ORTIZ, Arturo ESP 25 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER +12:18 3:17:51
36 24 GARCIA PEÑARRUBIA, Pedro ESP 21 UPV – BANCAJA 3:17:51 +12:18
G 37 73 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Justo ESP 28 CAMBRE CAEIRO 3:17:51 +12:18
38 27 VALLS JANOHER, Adria ESP 23 UPV – BANCAJA 3:17:51 +12:18
39 44 MAIQUES MELENDRE, Julio ESP 22 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE +12:18 3:17:51
40 124 GUINEA ORDAX, Alberto ESP 21 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER +12:18 3:17:51
G 41 17 ROADE LAGO, Ivan ESP 19 SUPERMERCADOS FROIZ 3:17:51 +12:18
G 42 64 GONZALEZ FONTAN, Paulo ESP 20 AUTRONIC – CC VIGUES 3:17:51 +12:18
G 43 154 SOUSA ARAUJO, Jonathan ESP 21 ALUMINIOS CORTIZO 3:17:51 +12:18
44 95 VINHAS, Rui POR 26 LOULETANO/DUNAS DOURADAS +12:18 3:17:51
45 94 PINHO, Celestino POR 28 LOULETANO/DUNAS DOURADAS +12:18 3:17:51
46 3 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Iván ESP 27 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR +12:18 3:17:51
47 87 SANTOS, Diogo POR 19 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / +18:05 3:23:38
48 85 COUTINHO, Leonel POR 20 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / +18:05 3:23:38
49 43 GOMEZ CASTRO, Victor G ARG 24 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE +18:05 3:23:38
50 147 BESTER, Shaun- Nick RSA 21 CONCELLO DO PORRIÑO 3:23:38 +18:05
G 51 155 RAÑO REBOLO, David ESP 20 ALUMINIOS CORTIZO 3:23:38 +18:05
52 113 MASCARO RIGO, Sebastian ESP 21 CIUDAD DE OVIEDO – NESTA +18:05 3:23:38
53 26 GONZALEZ HERNANDEZ, Carlos ESP 21 UPV – BANCAJA 3:23:38 +18:05Puesto Dorsal Corredor Equipo
G 54 75 ROEL TASENDE, Ramon ESP 30 CAMBRE CAEIRO 3:23:38 +18:05
55 122 CABEZUELA BRAVO, Luis A. ESP 26 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER +18:05 3:23:38
G 56 15 SANTOS ALVAREZ, Alejandro ESP 19 SUPERMERCADOS FROIZ 3:23:38 +18:05
57 133 MIELA, Damian POL 23 SMKK BOLMET TREK LEGNICA +18:05 3:23:38
58 117 SARDÁ PÉREZ, Javier ESP 24 CIUDAD DE OVIEDO – NESTA +18:05 3:23:38
59 107 GIL, Tomas ARG 22 SELECCION ARGENTINA 3:23:38 +18:05
G 60 63 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Brais ESP 19 AUTRONIC – CC VIGUES 3:23:38 +18:05
61 105 CURUCHET, Juan ARG 19 SELECCION ARGENTINA 3:23:38 +18:05
62 97 COZONAC, Eugeniu MDA 20 LOULETANO/DUNAS DOURADAS +18:05 3:23:38
63 7 GIL LLORENS, Victor ESP 22 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR +18:05 3:23:38
64 2 RUIZ CUBILLO, José Luis ESP 29 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR +18:05 3:23:38
65 52 NICOLAS MARTINEZ, Samuel ESP 23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX +18:05 3:23:38
66 66 LINARES TRANCHE, Jesús Mª ESP 24 AUTRONIC – CC VIGUES 3:23:38 +18:05
67 96 VALINHO, Victor POR 21 LOULETANO/DUNAS DOURADAS +18:05 3:23:38
68 103 RICHEZE, Adrian ARG 23 SELECCION ARGENTINA 3:23:38 +18:05
69 45 TIRILONTE RUIZ, Diego ESP 19 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE +18:05 3:23:38
70 55 ARANZAZU ESCOBAR, Wilian COL 29 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX +18:05 3:23:38
71 137 DUDZIAK, Adam POL 21 SMKK BOLMET TREK LEGNICA +18:05 3:23:38
G 72 74 GARCIA LOPEZ, Javier ESP 25 CAMBRE CAEIRO 3:23:38 +18:05
73 35 SANZ MIGUEL DIAZ, Jesus ESP 23 CONSTRUCCIONES PAULINO +18:05 3:23:38
74 123 LÓPEZ MANCEBO, Joaquin ESP 23 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER +18:05 3:23:38
75 131 FORNALSKI, Damian POL 21 SMKK BOLMET TREK LEGNICA +18:05 3:23:38
G 76 143 SANCHEZ REBOLLIDO, Angel ESP 19 CONCELLO DO PORRIÑO 3:23:38 +18:05
77 83 PAULINHO, Pedro POR 22 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / +18:12 3:23:45
78 102 MEDICI, Matias ARG 37 SELECCION ARGENTINA 3:24:04 +18:31
79 36 SALMERÓN RUIZ, Manuel ESP 25 CONSTRUCCIONES PAULINO +18:31 3:24:04
G 80 77 REGUEIRO ROMERO, Florencio ESP 19 CAMBRE CAEIRO 3:25:55 +20:22
G 81 61 SANCHEZ MENDEZ, Ruben ESP 27 AUTRONIC – CC VIGUES 3:26:34 +21:01
82 114 SOLARES HEVIA, Severino ESP 22 CIUDAD DE OVIEDO – NESTA +21:01 3:26:34

Geral Final

1 4 BETALU CONSTANTINO, Josep ESP 35 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR 8:35:50 55
2 13 DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A ESP 30 SUPERMERCADOS FROIZ 8:35:51 +01 45
3 22 GADEO FERNÁNDEZ, Darío ESP 37 UPV – BANCAJA 8:36:18 +28 81
4 42 GUTIÉRREZ REVUELTA, José M ESP 24 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE 8:36:30 +40 93
5 91 ISIDORO, Micael POR 30 LOULETANO/DUNAS DOURADAS 8:36:35 +45 30
s 6 84 SILVA, Rafael POR 22 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 8:36:37 +47 38
s 7 86 FIGUEIREDO, Frederico POR 21 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 8:36:37 +47 59
8 12 DUEÑAS NEVADO, Moises ESP 31 SUPERMERCADOS FROIZ 8:36:41 +51 31
9 1 BELDA MIRA, Jose ESP 37 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR 8:36:42 +52 50
10 82 MOURATO, Andre POR 22 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 8:36:43 +53 73
11 11 SANCHEZ SACEDA, Alberto ESP 33 SUPERMERCADOS FROIZ 8:36:44 +54 51
12 145 GIRDLESTONE, Dylan RSA 23 CONCELLO DO PORRIÑO 8:37:00 +01:10 81
13 146 KNEPPERS, Paul NED 28 CONCELLO DO PORRIÑO 8:37:00 +01:10 82
G 14 16 ESTEVEZ CIVIDANES, Aser ESP 24 SUPERMERCADOS FROIZ 8:37:00 +01:10 95
s 15 51 GONZALBEZ NADAL, Iñaki ESP 21 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 8:37:02 +01:12 96
s 16 57 CAÑADA CARRALERO, Cristian ESP 21 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 8:37:02 +01:12 100
17 41 FRANCISCO DELGADO, David ESP 26 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE 8:37:12 +01:22 183
G 18 151 MARIÑO CASTRO, Jose Luis ESP 24 ALUMINIOS CORTIZO 8:37:13 +01:23 122
G 19 72 VICENTE DOMINGUEZ, Adolfo ESP 23 CAMBRE CAEIRO 8:37:15 +01:25 129
20 81 CUNHA, Marco POR 25 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 8:37:18 +01:28 118
21 135 URBANOWSKI, Marcin POL 24 SMKK BOLMET TREK LEGNICA 8:37:27 +01:37 154
22 62 FERNANDEZ MATEOS, Asier ESP 28 AUTRONIC – CC VIGUES 8:37:44 +01:54 206
23 25 MULLER, Mauricio ARG 31 UPV – BANCAJA 8:38:12 +02:22 69
24 92 OLMO MENACHO, Antonio ESP 30 LOULETANO/DUNAS DOURADAS 8:39:36 +03:46 221
25 121 MERINO CRIADO, Jesus ESP 25 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER 8:42:14 +06:24 74
G 26 71 MAROÑO VALES, Diego ESP 25 CAMBRE CAEIRO 8:42:38 +06:48 145
27 23 SOLANO OLIVARES, Pere ESP 28 UPV – BANCAJA 8:42:55 +07:05 172
28 14 CAMPOS TORRES, Mario ESP 26 SUPERMERCADOS FROIZ 8:44:14 +08:24 160
29 31 CASTELLANO MARQUEZ, Luis J ESP 39 CONSTRUCCIONES PAULINO 8:45:56 +10:06 194
s 30 132 MACIA RIVAS, Pedro ESP 22 SMKK BOLMET TREK LEGNICA 8:46:24 +10:34 189
31 94 PINHO, Celestino POR 28 LOULETANO/DUNAS DOURADAS 8:47:07 +11:17 68
32 3 MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Iván ESP 27 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR 8:48:27 +12:37 106
s 33 124 GUINEA ORDAX, Alberto ESP 21 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER 8:48:30 +12:40 138
s 34 44 MAIQUES MELENDRE, Julio ESP 22 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE 8:48:40 +12:50 143
35 127 MORA ORTIZ, Arturo ESP 25 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER 8:48:48 +12:58 175
s 36 24 GARCIA PEÑARRUBIA, Pedro ESP 21 UPV – BANCAJA 8:49:05 +13:15 126
37 27 VALLS JANOHER, Adria ESP 23 UPV – BANCAJA 8:49:19 +13:29 236
s 38 47 COLLANTES GUTIERREZ, Cruz ESP 21 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE 8:49:29 +13:39 179
Gs 39 141 GONZALEZ BREA, Oscar ESP 20 CONCELLO DO PORRIÑO 8:50:35 +14:45 147
s 40 107 GIL, Tomas ARG 22 SELECCION ARGENTINA 8:54:15 +18:25 159
41 36 SALMERÓN RUIZ, Manuel ESP 25 CONSTRUCCIONES PAULINO 8:54:47 +18:57 196
s 42 137 DUDZIAK, Adam POL 21 SMKK BOLMET TREK LEGNICA 8:54:52 +19:02 290
Gs 43 154 SOUSA ARAUJO, Jonathan ESP 21 ALUMINIOS CORTIZO 8:55:25 +19:35 187
Gs 44 64 GONZALEZ FONTAN, Paulo ESP 20 AUTRONIC – CC VIGUES 8:55:59 +20:09 227
s 45 6 RUIZ TOMAS, Carles ESP 21 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR 8:56:49 +20:59 158
46 52 NICOLAS MARTINEZ, Samuel ESP 23 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 8:57:28 +21:38 321
47 54 FERRER GARCIA, Guillermo ESP 37 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 8:58:44 +22:54 256
s 48 96 VALINHO, Victor POR 21 LOULETANO/DUNAS DOURADAS 9:00:58 +25:08 178
s 49 147 BESTER, Shaun- Nick RSA 21 CONCELLO DO PORRIÑO 9:00:59 +25:09 164
Gs 50 143 SANCHEZ REBOLLIDO, Angel ESP 19 CONCELLO DO PORRIÑO 9:01:02 +25:12 209
51 43 GOMEZ CASTRO, Victor G ARG 24 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE 9:01:16 +25:26 193
52 113 MASCARO RIGO, Sebastian ESP 21 CIUDAD DE OVIEDO – NESTA 9:01:26 +25:36 222PuestoDorsalCorredor Equipo
53 95 VINHAS, Rui POR 26 LOULETANO/DUNAS DOURADAS 9:01:34 +25:44 148
s 54 26 GONZALEZ HERNANDEZ, Carlos ESP 21 UPV – BANCAJA 9:01:36 +25:46 251
55 103 RICHEZE, Adrian ARG 23 SELECCION ARGENTINA 9:01:51 +26:01 225
56 66 LINARES TRANCHE, Jesús Mª ESP 24 AUTRONIC – CC VIGUES 9:01:52 +26:02 257
Gs 57 17 ROADE LAGO, Ivan ESP 19 SUPERMERCADOS FROIZ 9:02:04 +26:14 198
s 58 83 PAULINHO, Pedro POR 22 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 9:02:16 +26:26 245
G 59 73 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Justo ESP 28 CAMBRE CAEIRO 9:02:49 +26:59 267
s 60 85 COUTINHO, Leonel POR 20 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 9:03:27 +27:37 187
G 61 75 ROEL TASENDE, Ramon ESP 30 CAMBRE CAEIRO 9:03:35 +27:45 207
62 122 CABEZUELA BRAVO, Luis A. ESP 26 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER 9:03:37 +27:47 209
63 55 ARANZAZU ESCOBAR, Wilian COL 29 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX 9:03:39 +27:49 232
64 117 SARDÁ PÉREZ, Javier ESP 24 CIUDAD DE OVIEDO – NESTA 9:03:59 +28:09 261
65 133 MIELA, Damian POL 23 SMKK BOLMET TREK LEGNICA 9:04:06 +28:16 281
Gs 66 155 RAÑO REBOLO, David ESP 20 ALUMINIOS CORTIZO 9:04:24 +28:34 275
s 67 7 GIL LLORENS, Victor ESP 22 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR 9:04:33 +28:43 275
Gs 68 63 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Brais ESP 19 AUTRONIC – CC VIGUES 9:05:10 +29:20 280
69 35 SANZ MIGUEL DIAZ, Jesus ESP 23 CONSTRUCCIONES PAULINO 9:08:18 +32:28 286
s 70 131 FORNALSKI, Damian POL 21 SMKK BOLMET TREK LEGNICA 9:08:23 +32:33 330
s 71 45 TIRILONTE RUIZ, Diego ESP 19 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE 9:08:27 +32:37 263
G 72 74 GARCIA LOPEZ, Javier ESP 25 CAMBRE CAEIRO 9:08:59 +33:09 307
s 73 97 COZONAC, Eugeniu MDA 20 LOULETANO/DUNAS DOURADAS 9:09:00 +33:10 297
s 74 87 SANTOS, Diogo POR 19 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / 9:09:08 +33:18 297
75 102 MEDICI, Matias ARG 37 SELECCION ARGENTINA 9:09:48 +33:58 327
76 2 RUIZ CUBILLO, José Luis ESP 29 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR 9:11:28 +35:38 190
Gs 77 15 SANTOS ALVAREZ, Alejandro ESP 19 SUPERMERCADOS FROIZ 9:12:18 +36:28 276
78 123 LÓPEZ MANCEBO, Joaquin ESP 23 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER 9:14:36 +38:46 277
Gs 79 77 REGUEIRO ROMERO, Florencio ESP 19 CAMBRE CAEIRO 9:14:41 +38:51 308
s 80 105 CURUCHET, Juan ARG 19 SELECCION ARGENTINA 9:14:55 +39:05 298
s 81 114 SOLARES HEVIA, Severino ESP 22 CIUDAD DE OVIEDO – NESTA 9:18:02 +42:12 352
G 82 61 SANCHEZ MENDEZ, Ruben ESP 27 AUTRONIC – CC VIGUES 9:18:05 +42:15 354

Geral Equipas:

1 SUPERMERCADOS FROIZ FRO ESP 25:36:20
2 GSPORT-VALENCIA TERRA I MAR GVT ESP 25:36:35 +15
3 LIBERTY SEGUROS /FEIRA / SPECIALIZED LIB POR 25:37:12 +52
4 MUTUA LEVANTE-CAFEMAX MLC ESP 25:38:10 +01:50
5 GOMUR – CANTABRIA DEPORTE GOC ESP 25:42:28 +06:08
6 UPV – BANCAJA UPV ESP 25:43:46 +07:26
7 CONCELLO DO PORRIÑO NVG ESP 25:44:32 +08:12
8 LOULETANO/DUNAS DOURADAS LOU POR 25:47:47 +11:27
9 CAMBRE CAEIRO CAM ESP 26:04:05 +27:45
10 SMKK BOLMET TREK LEGNICA SMK POL 26:04:15 +27:55
11 DIPUTACION LEON-ARTE TRANSFER DIL ESP 26:06:08 +29:48
12 CONSTRUCCIONES PAULINO PCM ESP 26:21:47 +45:27
13 AUTRONIC – CC VIGUES AUT ESP 26:21:47 +45:27
14 ALUMINIOS CORTIZO ALU ESP 26:23:18 +46:58
15 SELECCION ARGENTINA ARG ARG 26:51:05 + 1:14:45
16 CIUDAD DE OVIEDO – NESTA CON ESP 27:09:02 + 1:32:42

Fonte: Jornal Ciclismo

Sem comentários:

Enviar um comentário