Escrito por: admin
O ciclista
australiano Luke Durbridge (GreenEdge), venceu este domingo o prólogo inaugural
do Critério Dauphiné, numa etapa com 5,7 quilómetros de extensão, gastando 6,39
minutos para a fazer.
O ciclista
britânico Bradley Wiggins (Sky), e o ciclista ucraniano Andriy Grivko (Astana)
foram segundo e terceiro, com mais 1 e 2 segundos repetivamente.
Quanto aos
portugueses em prova, Bruno Pires (Saxo Bank) foi 53º, a mais 17 segundos,
enquanto que Tiago Machado (RadioShack), terminou na 59ª posição, com mais 18
segundos.
Já Cadel
Evans (BMC), vencedor da Volta a França do ano transacto, ficou-se pela nona
posição, com mais 6 segundos.
Pior esteve
o luxemburguês da RadioShack, Andy Schleck, que fez 102º, a mais 28 segundos.
O Critério
do Dauphiné, está na estrada até ao dia 10 de junho, e é conhecido como uma “aperitivo”
para a Volta a França, que começa no dia 30 de junho.
Classificação:
1.
DURBRIDGE Luke 173 ORICA GREENEDGE 00:06:39
2. WIGGINS Bradley 1 SKY PROCYCLING 00:06:40 00:00:01
3. GRIVKO Andriy 25 ASTANA PRO TEAM 00:06:41 00:00:03
4. BARREDO Carlos 182 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:41 00:00:03
5. MARTIN Tony 161 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:43 00:00:05
6. GERRANS Simon 171 ORICA GREENEDGE 00:06:44 00:00:05
7. MARTENS Paul 184 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:44 00:00:05
8. CHAVANEL Sylvain 162 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:44 00:00:06
9. EVANS Cadel 11 BMC RACING TEAM 00:06:44 00:00:06
10. AMADOR Andrey 152 MOVISTAR TEAM 00:06:45 00:00:07
11. HAGEN Edvald Boasson 3 SKY PROCYCLING 00:06:46 00:00:07
12. WESTRA Lieuwe 211 VACANSOLEIL-DCM 00:06:46 00:00:07
13. PORTE Richie 6 SKY PROCYCLING 00:06:47 00:00:08
14. RUIJGH Rob 217 VACANSOLEIL-DCM 00:06:47 00:00:09
15. ROUX Anthony 117 FDJ-BIGMAT 00:06:47 00:00:09
16. CIOLEK Gerald 163 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:48 00:00:09
17. IRIZAR Markel 73 RADIOSHACK-NISSAN 00:06:48 00:00:09
18. MILLAR David 126 GARMIN – BARRACUDA 00:06:48 00:00:10
19. SANCHEZ Luis-Leon 181 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:48 00:00:10
20. LEMOINE Cyril 195 SAUR-SOJASUN 00:06:48 00:00:10
21. TANKINK Bram 186 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:48 00:00:10
22. NIBALI Vincenzo 81 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:06:49 00:00:10
23. HOWARD Leigh 174 ORICA GREENEDGE 00:06:49 00:00:10
24. ROGERS Michael 7 SKY PROCYCLING 00:06:49 00:00:10
25. COPPEL Jérôme 191 SAUR-SOJASUN 00:06:49 00:00:11
26. KIRYIENKA Vasil 155 MOVISTAR TEAM 00:06:49 00:00:11
27. VAN DEN BROECK Jurgen 31 LOTTO-BELISOL TEAM 00:06:50 00:00:11
28. PLAZA MOLINA Ruben 157 MOVISTAR TEAM 00:06:50 00:00:11
29. KADRI Blel 66 AG2R LA MONDIALE 00:06:50 00:00:12
30. GERARD Arnaud 113 FDJ-BIGMAT 00:06:50 00:00:12
31. VAN GARDEREN Tejay 18 BMC RACING TEAM 00:06:50 00:00:12
32. KLUGE Roger 207 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:06:51 00:00:12
33. DEGENKOLB John 201 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:06:51 00:00:12
34. WEENING Pieter 178 ORICA GREENEDGE 00:06:51 00:00:12
35. TEKLEHAIMANOT Daniel 177 ORICA GREENEDGE 00:06:51 00:00:13
36. SORENSEN Nicki 147 TEAM SAXO BANK 00:06:51 00:00:13
37. GALLOPIN Tony 72 RADIOSHACK-NISSAN 00:06:52 00:00:13
38. GILBERT Philippe 12 BMC RACING TEAM 00:06:52 00:00:13
39. MORABITO Steve 15 BMC RACING TEAM 00:06:52 00:00:14
40. KOREN Kristjan 83 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:06:52 00:00:14
41. SILIN Egor 28 ASTANA PRO TEAM 00:06:52 00:00:14
42. ROSSELER Sébastien 127 GARMIN – BARRACUDA 00:06:52 00:00:14
43. MATTHEWS Michael 185 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:53 00:00:14
44. MENCHOV Denis 41 KATUSHA TEAM 00:06:53 00:00:14
45. BRAJKOVIC Janez 23 ASTANA PRO TEAM 00:06:53 00:00:15
46. HINCAPIE George 13 BMC RACING TEAM 00:06:53 00:00:15
47. TAARAMAE Rein 91 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:06:54 00:00:16
48. FROOME Christopher 2 SKY PROCYCLING 00:06:55 00:00:16
49. GENIEZ Alexandre 204 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:06:55 00:00:16
50. FEDRIGO Pierrick 111 FDJ-BIGMAT 00:06:55 00:00:17
51. VOECKLER Thomas 51 TEAM EUROPCAR 00:06:56 00:00:17
52. GEORGES Sylvain 64 AG2R LA MONDIALE 00:06:56 00:00:17
53. PIRES Bruno 146 TEAM SAXO BANK 00:06:56 00:00:17
54. PATE Danny 5 SKY PROCYCLING 00:06:56 00:00:18
55. NOCENTINI Rinaldo 67 AG2R LA MONDIALE 00:06:56 00:00:18
56. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 158 MOVISTAR TEAM 00:06:56 00:00:18
57. VAN EMDEN Jos 188 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:57 00:00:18
58. VERDUGO Gorka 108 EUSKALTEL – EUSKADI 00:06:57 00:00:18
59. MACHADO Tiago 74 RADIOSHACK-NISSAN 00:06:57 00:00:18
60. HAEDO Juan Jose 143 TEAM SAXO BANK 00:06:57 00:00:18
61. VINOKOUROV Alexandre 21 ASTANA PRO TEAM 00:06:57 00:00:19
62. KERN Christophe 55 TEAM EUROPCAR 00:06:58 00:00:19
63. NAVARRO Daniel 141 TEAM SAXO BANK 00:06:58 00:00:20
64. DEVOLDER Stijn 214 VACANSOLEIL-DCM 00:06:58 00:00:20
65. GRABSCH Bert 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:59 00:00:20
66. LADAGNOUS Matthieu 115 FDJ-BIGMAT 00:06:59 00:00:21
67. KELDERMAN Wilco 183 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:59 00:00:21
68. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 00:07:00 00:00:21
69. IGLINSKIY Maxim 26 ASTANA PRO TEAM 00:07:00 00:00:22
70. MOINARD Amaël 14 BMC RACING TEAM 00:07:00 00:00:22
71. ZUBELDIA Haimar 77 RADIOSHACK-NISSAN 00:07:01 00:00:22
72. ROULSTON Hayden 76 RADIOSHACK-NISSAN 00:07:01 00:00:22
73. PAURIOL Rémi 116 FDJ-BIGMAT 00:07:01 00:00:22
74. HUPOND Thierry 206 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:07:01 00:00:23
75. VANENDERT Jelle 37 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:01 00:00:23
76. SIMON Julien 198 SAUR-SOJASUN 00:07:01 00:00:23
77. KNEES Christian 4 SKY PROCYCLING 00:07:01 00:00:23
78. BELKOV Maxim 42 KATUSHA TEAM 00:07:02 00:00:24
79. FERNANDEZ Koldo 122 GARMIN – BARRACUDA 00:07:02 00:00:24
80. KASHECHKIN Andrey 27 ASTANA PRO TEAM 00:07:02 00:00:24
81. BOUHANNI Nacer 112 FDJ-BIGMAT 00:07:03 00:00:24
82. CIMOLAI Davide 131 LAMPRE – ISD 00:07:03 00:00:24
83. PINEAU Jérôme 167 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:07:03 00:00:25
84. VOGONDY Nicolas 98 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:04 00:00:25
85. KRIVTSOV Yuriy 133 LAMPRE – ISD 00:07:04 00:00:25
86. TJALLINGII Maarten 187 RABOBANK CYCLING TEAM 00:07:04 00:00:25
87. PERAUD Jean-Christophe 61 AG2R LA MONDIALE 00:07:04 00:00:26
88. VANDENBERGH Stijn 168 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:07:04 00:00:26
89. SPRICK Matthieu 208 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:07:05 00:00:27
90. KREDER Michel 124 GARMIN – BARRACUDA 00:07:06 00:00:27
91. ROLLAND Pierre 58 TEAM EUROPCAR 00:07:06 00:00:27
92. QUINZIATO Manuel 16 BMC RACING TEAM 00:07:06 00:00:27
93. COBO ACEBO Juan Jose 151 MOVISTAR TEAM 00:07:06 00:00:27
94. FOFONOV Dmitriy 24 ASTANA PRO TEAM 00:07:06 00:00:28
95. SIUTSOU Kanstantsin 8 SKY PROCYCLING 00:07:06 00:00:28
96. ERVITI Imanol 154 MOVISTAR TEAM 00:07:06 00:00:28
97. SCHÄR Michael 17 BMC RACING TEAM 00:07:07 00:00:28
98. BILBAO Peio 103 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:07 00:00:28
99. LOSADA ALGUACIL Alberto 45 KATUSHA TEAM 00:07:07 00:00:28
100. BOUET Maxime 62 AG2R LA MONDIALE 00:07:07 00:00:28
101. MORENO FERNANDEZ Daniel 46 KATUSHA TEAM 00:07:07 00:00:28
102. SCHLECK Andy 71 RADIOSHACK-NISSAN 00:07:07 00:00:29
103. MARZANO Marco 136 LAMPRE – ISD 00:07:08 00:00:29
104. SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José 87 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:08 00:00:29
105. LINDEMAN Bert Jan 216 VACANSOLEIL-DCM 00:07:08 00:00:29
106. FISCHER Murilo Antoniobil 123 GARMIN – BARRACUDA 00:07:08 00:00:29
107. MONCOUTIE David 97 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:08 00:00:29
108. MARTINEZ Egoi 106 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:08 00:00:30
109. DOCKX Gert 33 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:08 00:00:30
110. AZANZA SOTO Jorge 102 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:08 00:00:30
111. BAGOT Yoann 92 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:08 00:00:30
112. LEVARLET Guillaume 196 SAUR-SOJASUN 00:07:09 00:00:30
113. STORTONI Simone 138 LAMPRE – ISD 00:07:09 00:00:30
114. DELAPLACE Anthony 192 SAUR-SOJASUN 00:07:09 00:00:30
115. DE HAES Kenny 32 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:09 00:00:30
116. VEUCHELEN Frederik 218 VACANSOLEIL-DCM 00:07:09 00:00:30
117. SANCHEZ Samuel 101 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:09 00:00:30
118. VANMARCKE Sep 128 GARMIN – BARRACUDA 00:07:09 00:00:31
119. TANNER David 148 TEAM SAXO BANK 00:07:09 00:00:31
120. DUQUE Leonardo 94 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:10 00:00:31
121. FEILLU Brice 193 SAUR-SOJASUN 00:07:10 00:00:31
122. PEREZ LEZAUN Alan 107 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:10 00:00:32
123. GESCHKE Simon 205 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:07:10 00:00:32
124. NEYENS Maarten 34 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:10 00:00:32
125. LIGTHART Pim 215 VACANSOLEIL-DCM 00:07:11 00:00:32
126. DENIFL Stephan 213 VACANSOLEIL-DCM 00:07:11 00:00:33
127. GAUTIER Cyril 54 TEAM EUROPCAR 00:07:11 00:00:33
128. NERZ Dominik 84 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:12 00:00:33
129. VORGANOV Eduard 48 KATUSHA TEAM 00:07:12 00:00:33
130. EDET Nicolas 95 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:12 00:00:33
131. MARTIN Daniel 125 GARMIN – BARRACUDA 00:07:12 00:00:33
132. TROFIMOV Yury 47 KATUSHA TEAM 00:07:12 00:00:33
133. KLOSTERGAARD-LARSEN Kasper 145 TEAM SAXO BANK 00:07:12 00:00:34
134. MEYER Travis 175 ORICA GREENEDGE 00:07:12 00:00:34
135. LOPEZ GARCIA David 156 MOVISTAR TEAM 00:07:12 00:00:34
136. MEDEREL Maxime 197 SAUR-SOJASUN 00:07:12 00:00:34
137. IGNATENKO Petr 44 KATUSHA TEAM 00:07:13 00:00:34
138. POPOVYCH Yaroslav 75 RADIOSHACK-NISSAN 00:07:13 00:00:35
139. JEANNESSON Arnold 114 FDJ-BIGMAT 00:07:13 00:00:35
140. DE WEERT Kevin 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:07:14 00:00:35
141. BERNAUDEAU Giovanni 52 TEAM EUROPCAR 00:07:14 00:00:35
142. RATTO Daniele 86 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:14 00:00:35
143. MALACARNE Davide 56 TEAM EUROPCAR 00:07:14 00:00:35
144. PATERSKI Maciej 85 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:14 00:00:36
145. CHARTEAU Anthony 53 TEAM EUROPCAR 00:07:15 00:00:36
146. WILLEMS Frederik 38 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:15 00:00:37
147. BOZIC Borut 22 ASTANA PRO TEAM 00:07:15 00:00:37
148. MATE MARDONES Luis Angel 96 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:15 00:00:37
149. GARCIA AMBROA Ricardo 104 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:15 00:00:37
150. VAN DE WALLE Jurgen 35 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:16 00:00:38
151. REZA Kévin 57 TEAM EUROPCAR 00:07:17 00:00:38
152. DOI Yukihiro 202 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:07:17 00:00:38
153. CLARKE Simon 172 ORICA GREENEDGE 00:07:17 00:00:39
154. PIETROPOLLI Daniele 137 LAMPRE – ISD 00:07:17 00:00:39
155. KVACHUK Oleksandr 134 LAMPRE – ISD 00:07:18 00:00:39
156. LE MEVEL Christophe 121 GARMIN – BARRACUDA 00:07:18 00:00:40
157. HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus 144 TEAM SAXO BANK 00:07:19 00:00:40
158. CARRARA Matteo 212 VACANSOLEIL-DCM 00:07:19 00:00:40
159. JEANDESBOZ Fabrice 194 SAUR-SOJASUN 00:07:20 00:00:41
160. DI GREGORIO Rémy 93 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:21 00:00:42
161. VAN DER SANDE Tosh 36 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:21 00:00:42
162. VICHOT Arthur 118 FDJ-BIGMAT 00:07:21 00:00:42
163. CANTWELL Jonathan 142 TEAM SAXO BANK 00:07:23 00:00:44
164. SULZBERGER Wesley 176 ORICA GREENEDGE 00:07:23 00:00:45
165. CANUTI Federico 82 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:24 00:00:45
166. KOSTYUK Denys 132 LAMPRE – ISD 00:07:24 00:00:45
167. LLOYD Matthew 135 LAMPRE – ISD 00:07:25 00:00:47
168. FLORENCIO CABRE Xavier 43 KATUSHA TEAM 00:07:26 00:00:47
169. LANDA MEANA Mikel 105 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:27 00:00:48
170. ARROYO David 153 MOVISTAR TEAM 00:07:27 00:00:49
171. HINAULT Sébastien 65 AG2R LA MONDIALE 00:07:30 00:00:52
172. CHEREL Mikael 63 AG2R LA MONDIALE 00:07:30 00:00:52
173. VANOTTI Alessandro 88 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:32 00:00:54
174. FRÖHLINGER Johannes 203 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:07:33 00:00:54
175. DEVENYNS Dries 165 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:07:53 00:01:14
2. WIGGINS Bradley 1 SKY PROCYCLING 00:06:40 00:00:01
3. GRIVKO Andriy 25 ASTANA PRO TEAM 00:06:41 00:00:03
4. BARREDO Carlos 182 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:41 00:00:03
5. MARTIN Tony 161 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:43 00:00:05
6. GERRANS Simon 171 ORICA GREENEDGE 00:06:44 00:00:05
7. MARTENS Paul 184 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:44 00:00:05
8. CHAVANEL Sylvain 162 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:44 00:00:06
9. EVANS Cadel 11 BMC RACING TEAM 00:06:44 00:00:06
10. AMADOR Andrey 152 MOVISTAR TEAM 00:06:45 00:00:07
11. HAGEN Edvald Boasson 3 SKY PROCYCLING 00:06:46 00:00:07
12. WESTRA Lieuwe 211 VACANSOLEIL-DCM 00:06:46 00:00:07
13. PORTE Richie 6 SKY PROCYCLING 00:06:47 00:00:08
14. RUIJGH Rob 217 VACANSOLEIL-DCM 00:06:47 00:00:09
15. ROUX Anthony 117 FDJ-BIGMAT 00:06:47 00:00:09
16. CIOLEK Gerald 163 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:48 00:00:09
17. IRIZAR Markel 73 RADIOSHACK-NISSAN 00:06:48 00:00:09
18. MILLAR David 126 GARMIN – BARRACUDA 00:06:48 00:00:10
19. SANCHEZ Luis-Leon 181 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:48 00:00:10
20. LEMOINE Cyril 195 SAUR-SOJASUN 00:06:48 00:00:10
21. TANKINK Bram 186 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:48 00:00:10
22. NIBALI Vincenzo 81 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:06:49 00:00:10
23. HOWARD Leigh 174 ORICA GREENEDGE 00:06:49 00:00:10
24. ROGERS Michael 7 SKY PROCYCLING 00:06:49 00:00:10
25. COPPEL Jérôme 191 SAUR-SOJASUN 00:06:49 00:00:11
26. KIRYIENKA Vasil 155 MOVISTAR TEAM 00:06:49 00:00:11
27. VAN DEN BROECK Jurgen 31 LOTTO-BELISOL TEAM 00:06:50 00:00:11
28. PLAZA MOLINA Ruben 157 MOVISTAR TEAM 00:06:50 00:00:11
29. KADRI Blel 66 AG2R LA MONDIALE 00:06:50 00:00:12
30. GERARD Arnaud 113 FDJ-BIGMAT 00:06:50 00:00:12
31. VAN GARDEREN Tejay 18 BMC RACING TEAM 00:06:50 00:00:12
32. KLUGE Roger 207 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:06:51 00:00:12
33. DEGENKOLB John 201 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:06:51 00:00:12
34. WEENING Pieter 178 ORICA GREENEDGE 00:06:51 00:00:12
35. TEKLEHAIMANOT Daniel 177 ORICA GREENEDGE 00:06:51 00:00:13
36. SORENSEN Nicki 147 TEAM SAXO BANK 00:06:51 00:00:13
37. GALLOPIN Tony 72 RADIOSHACK-NISSAN 00:06:52 00:00:13
38. GILBERT Philippe 12 BMC RACING TEAM 00:06:52 00:00:13
39. MORABITO Steve 15 BMC RACING TEAM 00:06:52 00:00:14
40. KOREN Kristjan 83 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:06:52 00:00:14
41. SILIN Egor 28 ASTANA PRO TEAM 00:06:52 00:00:14
42. ROSSELER Sébastien 127 GARMIN – BARRACUDA 00:06:52 00:00:14
43. MATTHEWS Michael 185 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:53 00:00:14
44. MENCHOV Denis 41 KATUSHA TEAM 00:06:53 00:00:14
45. BRAJKOVIC Janez 23 ASTANA PRO TEAM 00:06:53 00:00:15
46. HINCAPIE George 13 BMC RACING TEAM 00:06:53 00:00:15
47. TAARAMAE Rein 91 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:06:54 00:00:16
48. FROOME Christopher 2 SKY PROCYCLING 00:06:55 00:00:16
49. GENIEZ Alexandre 204 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:06:55 00:00:16
50. FEDRIGO Pierrick 111 FDJ-BIGMAT 00:06:55 00:00:17
51. VOECKLER Thomas 51 TEAM EUROPCAR 00:06:56 00:00:17
52. GEORGES Sylvain 64 AG2R LA MONDIALE 00:06:56 00:00:17
53. PIRES Bruno 146 TEAM SAXO BANK 00:06:56 00:00:17
54. PATE Danny 5 SKY PROCYCLING 00:06:56 00:00:18
55. NOCENTINI Rinaldo 67 AG2R LA MONDIALE 00:06:56 00:00:18
56. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 158 MOVISTAR TEAM 00:06:56 00:00:18
57. VAN EMDEN Jos 188 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:57 00:00:18
58. VERDUGO Gorka 108 EUSKALTEL – EUSKADI 00:06:57 00:00:18
59. MACHADO Tiago 74 RADIOSHACK-NISSAN 00:06:57 00:00:18
60. HAEDO Juan Jose 143 TEAM SAXO BANK 00:06:57 00:00:18
61. VINOKOUROV Alexandre 21 ASTANA PRO TEAM 00:06:57 00:00:19
62. KERN Christophe 55 TEAM EUROPCAR 00:06:58 00:00:19
63. NAVARRO Daniel 141 TEAM SAXO BANK 00:06:58 00:00:20
64. DEVOLDER Stijn 214 VACANSOLEIL-DCM 00:06:58 00:00:20
65. GRABSCH Bert 166 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:06:59 00:00:20
66. LADAGNOUS Matthieu 115 FDJ-BIGMAT 00:06:59 00:00:21
67. KELDERMAN Wilco 183 RABOBANK CYCLING TEAM 00:06:59 00:00:21
68. RIBLON Christophe 68 AG2R LA MONDIALE 00:07:00 00:00:21
69. IGLINSKIY Maxim 26 ASTANA PRO TEAM 00:07:00 00:00:22
70. MOINARD Amaël 14 BMC RACING TEAM 00:07:00 00:00:22
71. ZUBELDIA Haimar 77 RADIOSHACK-NISSAN 00:07:01 00:00:22
72. ROULSTON Hayden 76 RADIOSHACK-NISSAN 00:07:01 00:00:22
73. PAURIOL Rémi 116 FDJ-BIGMAT 00:07:01 00:00:22
74. HUPOND Thierry 206 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:07:01 00:00:23
75. VANENDERT Jelle 37 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:01 00:00:23
76. SIMON Julien 198 SAUR-SOJASUN 00:07:01 00:00:23
77. KNEES Christian 4 SKY PROCYCLING 00:07:01 00:00:23
78. BELKOV Maxim 42 KATUSHA TEAM 00:07:02 00:00:24
79. FERNANDEZ Koldo 122 GARMIN – BARRACUDA 00:07:02 00:00:24
80. KASHECHKIN Andrey 27 ASTANA PRO TEAM 00:07:02 00:00:24
81. BOUHANNI Nacer 112 FDJ-BIGMAT 00:07:03 00:00:24
82. CIMOLAI Davide 131 LAMPRE – ISD 00:07:03 00:00:24
83. PINEAU Jérôme 167 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:07:03 00:00:25
84. VOGONDY Nicolas 98 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:04 00:00:25
85. KRIVTSOV Yuriy 133 LAMPRE – ISD 00:07:04 00:00:25
86. TJALLINGII Maarten 187 RABOBANK CYCLING TEAM 00:07:04 00:00:25
87. PERAUD Jean-Christophe 61 AG2R LA MONDIALE 00:07:04 00:00:26
88. VANDENBERGH Stijn 168 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:07:04 00:00:26
89. SPRICK Matthieu 208 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:07:05 00:00:27
90. KREDER Michel 124 GARMIN – BARRACUDA 00:07:06 00:00:27
91. ROLLAND Pierre 58 TEAM EUROPCAR 00:07:06 00:00:27
92. QUINZIATO Manuel 16 BMC RACING TEAM 00:07:06 00:00:27
93. COBO ACEBO Juan Jose 151 MOVISTAR TEAM 00:07:06 00:00:27
94. FOFONOV Dmitriy 24 ASTANA PRO TEAM 00:07:06 00:00:28
95. SIUTSOU Kanstantsin 8 SKY PROCYCLING 00:07:06 00:00:28
96. ERVITI Imanol 154 MOVISTAR TEAM 00:07:06 00:00:28
97. SCHÄR Michael 17 BMC RACING TEAM 00:07:07 00:00:28
98. BILBAO Peio 103 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:07 00:00:28
99. LOSADA ALGUACIL Alberto 45 KATUSHA TEAM 00:07:07 00:00:28
100. BOUET Maxime 62 AG2R LA MONDIALE 00:07:07 00:00:28
101. MORENO FERNANDEZ Daniel 46 KATUSHA TEAM 00:07:07 00:00:28
102. SCHLECK Andy 71 RADIOSHACK-NISSAN 00:07:07 00:00:29
103. MARZANO Marco 136 LAMPRE – ISD 00:07:08 00:00:29
104. SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José 87 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:08 00:00:29
105. LINDEMAN Bert Jan 216 VACANSOLEIL-DCM 00:07:08 00:00:29
106. FISCHER Murilo Antoniobil 123 GARMIN – BARRACUDA 00:07:08 00:00:29
107. MONCOUTIE David 97 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:08 00:00:29
108. MARTINEZ Egoi 106 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:08 00:00:30
109. DOCKX Gert 33 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:08 00:00:30
110. AZANZA SOTO Jorge 102 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:08 00:00:30
111. BAGOT Yoann 92 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:08 00:00:30
112. LEVARLET Guillaume 196 SAUR-SOJASUN 00:07:09 00:00:30
113. STORTONI Simone 138 LAMPRE – ISD 00:07:09 00:00:30
114. DELAPLACE Anthony 192 SAUR-SOJASUN 00:07:09 00:00:30
115. DE HAES Kenny 32 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:09 00:00:30
116. VEUCHELEN Frederik 218 VACANSOLEIL-DCM 00:07:09 00:00:30
117. SANCHEZ Samuel 101 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:09 00:00:30
118. VANMARCKE Sep 128 GARMIN – BARRACUDA 00:07:09 00:00:31
119. TANNER David 148 TEAM SAXO BANK 00:07:09 00:00:31
120. DUQUE Leonardo 94 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:10 00:00:31
121. FEILLU Brice 193 SAUR-SOJASUN 00:07:10 00:00:31
122. PEREZ LEZAUN Alan 107 EUSKALTEL – EUSKADI 00:07:10 00:00:32
123. GESCHKE Simon 205 TEAM ARGOS-SHIMANO 00:07:10 00:00:32
124. NEYENS Maarten 34 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:10 00:00:32
125. LIGTHART Pim 215 VACANSOLEIL-DCM 00:07:11 00:00:32
126. DENIFL Stephan 213 VACANSOLEIL-DCM 00:07:11 00:00:33
127. GAUTIER Cyril 54 TEAM EUROPCAR 00:07:11 00:00:33
128. NERZ Dominik 84 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:12 00:00:33
129. VORGANOV Eduard 48 KATUSHA TEAM 00:07:12 00:00:33
130. EDET Nicolas 95 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 00:07:12 00:00:33
131. MARTIN Daniel 125 GARMIN – BARRACUDA 00:07:12 00:00:33
132. TROFIMOV Yury 47 KATUSHA TEAM 00:07:12 00:00:33
133. KLOSTERGAARD-LARSEN Kasper 145 TEAM SAXO BANK 00:07:12 00:00:34
134. MEYER Travis 175 ORICA GREENEDGE 00:07:12 00:00:34
135. LOPEZ GARCIA David 156 MOVISTAR TEAM 00:07:12 00:00:34
136. MEDEREL Maxime 197 SAUR-SOJASUN 00:07:12 00:00:34
137. IGNATENKO Petr 44 KATUSHA TEAM 00:07:13 00:00:34
138. POPOVYCH Yaroslav 75 RADIOSHACK-NISSAN 00:07:13 00:00:35
139. JEANNESSON Arnold 114 FDJ-BIGMAT 00:07:13 00:00:35
140. DE WEERT Kevin 164 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 00:07:14 00:00:35
141. BERNAUDEAU Giovanni 52 TEAM EUROPCAR 00:07:14 00:00:35
142. RATTO Daniele 86 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:14 00:00:35
143. MALACARNE Davide 56 TEAM EUROPCAR 00:07:14 00:00:35
144. PATERSKI Maciej 85 LIQUIGAS-CANNONDALE 00:07:14 00:00:36
145. CHARTEAU Anthony 53 TEAM EUROPCAR 00:07:15 00:00:36
146. WILLEMS Frederik 38 LOTTO-BELISOL TEAM 00:07:15 00:00:37
147. BOZIC Borut 22 ASTANA PRO TEAM 00:07:15 00:00:37
