sexta-feira, 18 de maio de 2018

Giro: Um Dois Três, Viviani outra vez!


Foto: Getty Images

O italiano Elia Viviani venceu hoje, ao sprint, a décima terceira etapa do Giro d’Itália, uma ligação de 180 quilómetros entre Ferrara e Nervesa Della Battaglia. No segundo lugar chegou Sam Bennett e em terceiro Danny van Poppel, ambos com o mesmo tempo do vencedor.

A etapa foi percorrida a um ritmo alucinante, a média passou os 45km/h, com 5 fugitivos, Markel Irizar, Eugert Zhupa, Marco Marcato, Andrea Vendrame e Alessandro Tonelli, a animarem o dia até faltarem pouco mais de 5 quilómetros para o final. A cerca de 1 quilómetro para o final, Marco Coledan da Willier saltou do pelotão para tentar surpreender de longe, mas foi alcançado já dentro dos últimos 200 metros.

Na classificação geral, Simon Yates continua na liderança com o top10 a não sofrer quaisquer alterações.

Amanhã percorre-se uma das etapas mais míticas deste Giro d’Itália, a chegada ao Monte Zoncolan, que vai pôr à prova os favoritos à geral e fazer diferenças. Antes disso, os ciclistas terão ainda pelo caminho uma contagem de 2ª categoria e três de 3ª.

Classificação da etapa
1º   | Elia Viviani                       | 3h56’25”
2º   | Sam Bennett                      | m.t.
3º   | Danny van Poppel             | m.t.
4º   | Sacha Modolo                   | m.t.
5º   | Ryan Gibbons                    | m.t.
6º   | Jempy Drucker                  | m.t.
7º   | Manuel Belletti                  | m.t.
8º   | Clement Venturini             | m.t.
9º   | Baptiste Planckaert           | m.t.
10º | Jens Debusschere              | m.t.

Classificação geral
1º   | Simon Yates                       | 55h54’20”
2º   | Tom Dumoulin                   | +47”
3º   | Thibaut Pinot                      | +1’04”
4º   | Domenico Pozzovivo         | +1’18”
5º   | Richard Carapaz                 | +1’56”
6º   | George Bennett                   | +2’09”
7º   | Rohan Dennis                     | +2’36”
8º   | Pello Bilbao                        | +2’54”
9º   | Patrick Konrad                   | +2’55”
10º | Fabio Aru                           | +3’10”

Sem comentários:

Enviar um comentário