Escrito por: admin
O ciclista
lituano Aidis Kroupis (GreenEdge) venceu esta sexta-feira ao sprint a 4ª etapa
da Volta à Polónia, com 127,8 quilómetros de extensão, em ligação entre Bedzin
e Katwice, assumindo agora a liderança da prova Michal Kwiatkowski (Omega
Pharma).
Os ciclistas
portugueses em prova Tiago Machado (RadioShack), Bruno Pires (Saxo Bank)
chegaram integrados no pelotão, e ocupam a 11ª e 14ª posição da geral, a 12 segundos
de Kwiatkowski. Manuel Cardoso chegou hoje integrado no pelotão também,
ocupando a 177ª posição a 35.12 minutos do líder.
Kroupis
deixou para segundo o britânico Bem Swift (Sky) e para terceiro o holandês Theo
Bos (Rabobank) na passagem pela linha de meta, Manuel Cardoso foi hoje o melhor
português ficando na 27ª posição, com Pires na 59ª e Machado na 61ª posição.
Michal
Kwiatkowski lidera com escassos dois segundos de vantagem para o italiano
Moreno Moser (Liquigas), e oito para o alemão Fabian Wegmann (Garmin-Sharp) e
para o holandês Lars Boom (Rabobank), respetivamente segundo, terceiro e quarto
da tabela geral.
No sábado,
na quinta etapa a Volta à Polónia, o pelotão terá uma etapa com 163,1
quilómetros de extensão, com ligação entre Rabka Zdrój a Zakopane.
4ª Etapa :
1 KROUPIS Aidis OGE 02h 43′ 04”
2 SWIFT Ben SKY + 00′ 00”
3 BOS Theo RAB + 00′ 00”
4 BENNATI Daniele RNT + 00′ 00”
5 PORSEV Alexander KAT + 00′ 00”
6 GUARNIERI Jacopo AST + 00′ 00”
7 HAUSSLER Heinrich GRS + 00′ 00”
8 KRISTOFF Alexander KAT + 00′ 00”
9 HAYMAN Mathew SKY + 00′ 00”
10 HAEDO Lucas Sebastian STB + 00′ 00”
11 FAVILLI Elia FAR + 00′ 00”
12 BELLETTI Manuel ALM + 00′ 00”
13 BAGGIO Filippo UNA + 00′ 00”
14 VAN DER SANDE Tosh LTB + 00′ 00”
15 VIVIANI Elia LIQ + 00′ 00”
16 MIYAZAWA Takashi STB + 00′ 00”
17 SEREBRYAKOV Alexander TT1 + 00′ 00”
18 LIGTHART Pim VCD + 00′ 00”
19 ZANOTTI Marco UNA + 00′ 00”
20 DEGENKOLB John ARG + 00′ 00”
21 COLBRELLI Sonny COG + 00′ 00”
22 BAUER Jack GRS + 00′ 00”
23 DEMARE Arnaud FDJ + 00′ 00”
24 CIMOLAI Davide LAM + 00′ 00”
25 MORI Manuele LAM + 00′ 00”
26 BOONEN Tom OPQ + 00′ 00”
27 CARDOSO Manuel CJR + 00′ 00”
28 KWIATKOWSKI Micha? OPQ + 00′ 00”
29 BONNET William FDJ + 00′ 00”
30 GRAZIATO Massimo LAM + 00′ 00”
31 BOOM Lars RAB + 00′ 00”
32 LASCA Francesco CJR + 00′ 00”
33 BEPPU Fumiyuki OGE + 00′ 00”
34 DELAGE Mickael FDJ + 00′ 00”
35 SANZ UNZUE Enrique MOV + 00′ 00”
36 LEUKEMANS Björn VCD + 00′ 00”
37 FRANK Mathias BMC + 00′ 00”
38 ISAYCHEV Vladimir KAT + 00′ 00”
39 SELLIG Rudiger KAT + 00′ 00”
40 WEGMANN Fabian GRS + 00′ 00”
41 TRENTIN Matteo OPQ + 00′ 00”
42 STYBAR Zdenek OPQ + 00′ 00”
43 MODOLO Sacha COG + 00′ 00”
44 BODNAR Maciej LIQ + 00′ 00”
45 SINKELDAM Ramon ARG + 00′ 00”
46 GENIEZ Alexandre ARG + 00′ 00”
47 VAN DEN BERGHE Stijn OPQ + 00′ 00”
48 BALLAN Alessandro BMC + 00′ 00”
49 KLUGE Roger ARG + 00′ 00”
50 NOCENTINI Rinaldo ALM + 00′ 00”
51 BAZAYEV Assan AST + 00′ 00”
52 GERDEMANN Linus RNT + 00′ 00”
53 LAGUTIN Sergey VCD + 00′ 00”
54 KOLOBNEV Alexander KAT + 00′ 00”
55 VENTOSO Francisco José MOV + 00′ 00”
56 EL FARES Julien TT1 + 00′ 00”
57 MOSER Moreno LIQ + 00′ 00”
58 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion EUS + 00′ 00”
59 PIRES Bruno STB + 00′ 00”
60 STANNARD Ian SKY + 00′ 00”
61 MACHADO Tiago RNT + 00′ 00”
62 DOCKX Gert LTB + 00′ 00”
63 KRIVTSOV Dmytro LAM + 00′ 00”
64 PARDILLA Sergio MOV + 00′ 00”
65 FLORENCIO CABRE Xavier KAT + 00′ 00”
66 VISCONTI Giovanni MOV + 00′ 00”
67 DE BACKER Bert ARG + 00′ 00”
68 DE NEGRI Pierpaolo FAR + 00′ 00”
69 BRAVO OIARBIDE Garikoitz CJR + 00′ 00”
70 KOCJAN Jure TT1 + 00′ 00”
71 MATTHEWS Michael RAB + 00′ 00”
72 GAZVODA Gregor ALM + 00′ 00”
73 PEREZ Alan EUS + 00′ 00”
74 NOVAL GONZALEZ Benjamin STB + 00′ 00”
75 NAVARDAUSKAS Ramunas GRS + 00′ 00”
76 GO?A? Micha? OPQ + 00′ 00”
77 VANAVERMAET Greg BMC + 00′ 00”
78 SMUKULIS Gatis KAT + 00′ 00”
79 ELMIGER Martin ALM + 00′ 00”
80 MATYSIAK Bart?omiej POL + 00′ 00”
81 GUSTOV Volodymir STB + 00′ 00”
82 FAILLI Francesco FAR + 00′ 00”
83 RASCH Gabriel FDJ + 00′ 00”
84 BARDET Romain ALM + 00′ 00”
85 RAST Grégory RNT + 00′ 00”
86 LE MEVEL Christophe GRS + 00′ 00”
87 MARCZY?SKI Tomasz VCD + 00′ 00”
88 CAPECCHI Eros LIQ + 00′ 00”
89 NORDHAUG Lars Petter SKY + 00′ 00”
90 MARTENS Paul RAB + 00′ 00”
91 ANTON HERNANDEZ Igor EUS + 00′ 00”
92 PASQUALON Andrea COG + 00′ 00”
93 MOL Wouter VCD + 00′ 00”
94 VANENDERT Denis LTB + 00′ 00”
95 BRESCHEL Matti RAB + 00′ 00”
96 GAVAZZI Francesco AST + 00′ 00”
97 KIENDY? Tomasz POL + 00′ 00”
98 MAJKA Rafa? STB + 00′ 00”
99 KOSTYUK Denys LAM + 00′ 00”
100 IGNATYEV Mikhail KAT + 00′ 00”
101 BAKELANTS Jan RNT + 00′ 00”
102 MORENO BAZAN Javier MOV + 00′ 00”
103 LOPEZ GARCIA David MOV + 00′ 00”
104 HENAO MONTOYA Sergio Luis SKY + 00′ 00”
105 SICARD Romain EUS + 00′ 00”
106 DYACHENKO Alexander AST + 00′ 00”
107 RUTKIEWICZ Marek POL + 00′ 00”
108 NIEMIEC Przemys?aw LAM + 00′ 00”
109 HUPOND Thierry ARG + 00′ 00”
110 KOHLER Martin BMC + 00′ 00”
111 BERTOLINI Thomas FAR + 00′ 00”
112 PETERSON Thomas GRS + 00′ 00”
113 TALANSKY Andrew GRS + 00′ 00”
114 DOMAGALSKI Karol CJR + 00′ 00”
115 MARANGONI Alan LIQ + 00′ 00”
116 VEIKKANEN Jussi FDJ + 00′ 00”
117 WYSS Danillo BMC + 00′ 00”
118 ROULSTON Hayden RNT + 00′ 00”
119 POZZOVIVO Domenico COG + 00′ 00”
120 KING Edward LIQ + 00′ 00”
121 REYNES MIMO Vicente LTB + 00′ 00”
122 VERSCHOOR Maarten TT1 + 00′ 00”
123 VILA ERRANDONEA Patxi Xabier UNA + 00′ 00”
124 KVACHUK Oleksandr LAM + 00′ 00”
125 MEERSMAN Gianni LTB + 00′ 00”
126 URAN Rigoberto SKY + 00′ 00”
127 POSTHUMA Joost RNT + 00′ 00”
128 SAMOILAU Branislau MOV + 00′ 00”
129 BODROGI Laszlo TT1 + 00′ 00”
130 OROZ Juan Jose EUS + 00′ 00”
131 TEKLEHAIMANOT Daniel OGE + 00′ 00”
132 DUGGAN Timothy LIQ + 00′ 00”
133 FLECHA GIANNONI Juan Antonio SKY + 00′ 00”
134 CUSIN Remi TT1 + 00′ 00”
135 DOWSETT Alex SKY + 00′ 00”
136 VEUCHELEN Frederik VCD + 00′ 00”
137 BERDOS Oleg UNA + 00′ 00”
138 CACCIA Diego FAR + 00′ 00”
139 MOURIS Jens OGE + 00′ 00”
140 FISCHER Murilo Antonio GRS + 00′ 00”
141 WAGNER Robert RNT + 00′ 00”
142 BILLE Gaetan LTB + 00′ 00”
143 ROCCHETTI Federico UNA + 00′ 00”
144 BODNAR ?ukasz POL + 00′ 00”
145 LINDEMAN Bert Jan VCD + 00′ 00”
146 SLAGTER Tom Jelt RAB + 00′ 00”
147 PIRAZZI Stefano COG + 00′ 00”
148 KELDERMAN Wilco RAB + 00′ 00”
149 KEIZER Martijn VCD + 00′ 00”
150 LAENGEN Vegard Stake TT1 + 00′ 00”
151 TOSATTO Matteo STB + 00′ 00”
152 GESCHKE Simon ARG + 00′ 00”
153 RIABKIN Alexander CJR + 00′ 00”
154 MINGUEZ AYALA Miguel EUS + 00′ 00”
155 CIE?LIK Pawe? POL + 00′ 00”
156 HUZARSKI Bartosz POL + 00′ 00”
157 FORTIN Filippo TT1 + 00′ 23”
158 ANACONA GOMEZ Winner Andrew LAM + 00′ 25”
159 CIOLEK Gerald OPQ + 00′ 25”
160 ELISSONDE Kenny FDJ + 00′ 25”
161 GEORGES Sylvain ALM + 00′ 25”
162 DE LA CRUZ MELGAREJO David CJR + 00′ 25”
163 ROLLIN Dominique FDJ + 00′ 25”
164 ANDONOV PETROV Danail CJR + 00′ 25”
165 COURTEILLE Arnaud FDJ + 00′ 25”
166 TACIAK Mateusz POL + 00′ 25”
167 WALCZAK Damian POL + 00′ 25”
168 ANDRIATO Rafael FAR + 00′ 25”
169 SANTAMBROGIO Mauro BMC + 00′ 25”
170 PINOTTI Marco BMC + 00′ 25”
171 TIRALONGO Paolo AST + 00′ 25”
172 BOSISIO Gabriele UNA + 00′ 25”
173 MARYCZ Jaros?aw STB + 00′ 25”
174 LOCATELLI Stefano COG + 00′ 25”
175 DI CORRADO Andrea COG + 00′ 25”
176 BROWN Graeme RAB + 00′ 32”
177 GASPAROTTO Enrico AST + 00′ 34”
178 KREUZIGER Roman AST + 00′ 39”
179 HOWARD Leigh OGE + 01′ 05”
180 PERGET Mathieu ALM + 02′ 43”
181 DEAN Julian OGE + 03′ 25”
182 HUSHOVD Thor BMC + 03′ 25”
183 CAZAUX Pierre EUS + 03′ 25”
184 KUREK Adrian UNA + 03′ 25”
185 MUCELLI Davide UNA + 03′ 25”
186 VAN DE WALLE Jurgen LTB + 03′ 25”
187 CASPER Jimmy ALM + 03′ 25”
188 DAMUSEAU Thomas ARG + 03′ 25”
189 GATTO Oscar FAR + 03′ 25”
190 SAEZ DE ARREGUI Adrian EUS + 04′ 06”
191 CANOLA Marco COG + 04′ 06”
192 SILIN Egor AST + 05′ 40”
193 DOCHER Mitchell OGE + 05′ 40”
194 MADRAZO Angel MOV + 06′ 51”
Geral:
1 KWIATKOWSKI Micha? OPQ 18h 07′ 33”
2 MOSER Moreno LIQ + 00′ 02”
3 WEGMANN Fabian GRS + 00′ 08”
4 BOOM Lars RAB + 00′ 08”
5 GERDEMANN Linus RNT + 00′ 11”
6 MORI Manuele LAM + 00′ 12”
7 NOCENTINI Rinaldo ALM + 00′ 12”
8 KOLOBNEV Alexander KAT + 00′ 12”
9 FRANK Mathias BMC + 00′ 12”
10 GO?A? Micha? OPQ + 00′ 12”
11 MACHADO Tiago RNT + 00′ 12”
12 GENIEZ Alexandre ARG + 00′ 12”
13 HENAO MONTOYA Sergio Luis SKY + 00′ 12”
14 PIRES Bruno STB + 00′ 12”
15 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion EUS + 00′ 12”
16 VISCONTI Giovanni MOV + 00′ 12”
17 BARDET Romain ALM + 00′ 12”
18 PARDILLA Sergio MOV + 00′ 12”
19 BAZAYEV Assan AST + 00′ 12”
20 NORDHAUG Lars Petter SKY + 00′ 12”
21 GUSTOV Volodymir STB + 00′ 12”
22 BRESCHEL Matti RAB + 00′ 12”
23 MAJKA Rafa? STB + 00′ 12”
24 MORENO BAZAN Javier MOV + 00′ 12”
25 URAN Rigoberto SKY + 00′ 12”
26 LE MEVEL Christophe GRS + 00′ 24”
27 ELMIGER Martin ALM + 00′ 35”
28 SAMOILAU Branislau MOV + 00′ 49”
29 STYBAR Zdenek OPQ + 01′ 11”
30 GAVAZZI Francesco AST + 01′ 19”
31 MODOLO Sacha COG + 01′ 21”
32 RUTKIEWICZ Marek POL + 01′ 21”
33 BAKELANTS Jan RNT + 01′ 21”
34 CAPECCHI Eros LIQ + 01′ 21”
35 ANTON HERNANDEZ Igor EUS + 01′ 21”
36 BAUER Jack GRS + 01′ 25”
37 LAGUTIN Sergey VCD + 01′ 25”
38 KOCJAN Jure TT1 + 01′ 25”
39 VANAVERMAET Greg BMC + 01′ 25”
40 RAST Grégory RNT + 01′ 25”
41 FAILLI Francesco FAR + 01′ 25”
42 FLORENCIO CABRE Xavier KAT + 01′ 25”
43 POZZOVIVO Domenico COG + 01′ 25”
44 VEIKKANEN Jussi FDJ + 01′ 25”
45 DYACHENKO Alexander AST + 01′ 25”
46 BALLAN Alessandro BMC + 01′ 45”
47 DELAGE Mickael FDJ + 01′ 51”
48 GEORGES Sylvain ALM + 01′ 54”
49 TRENTIN Matteo OPQ + 02′ 02”
50 LOPEZ GARCIA David MOV + 02′ 02”
51 FISCHER Murilo Antonio GRS + 02′ 02”
52 VILA ERRANDONEA Patxi Xabier UNA + 02′ 02”
53 SICARD Romain EUS + 02′ 07”
54 MARTENS Paul RAB + 02′ 08”
55 LEUKEMANS Björn VCD + 02′ 34”
56 NIEMIEC Przemys?aw LAM + 02′ 34”
57 CIOLEK Gerald OPQ + 02′ 39”
58 HAYMAN Mathew SKY + 02′ 49”
59 HUZARSKI Bartosz POL + 03′ 00”
60 LIGTHART Pim VCD + 03′ 55”
61 DEGENKOLB John ARG + 04′ 03”
62 STANNARD Ian SKY + 04′ 03”
63 LINDEMAN Bert Jan VCD + 04′ 39”
64 HUPOND Thierry ARG + 04′ 45”
65 FLECHA GIANNONI Juan Antonio SKY + 05′ 12”
66 LAENGEN Vegard Stake TT1 + 05′ 17”
67 NAVARDAUSKAS Ramunas GRS + 05′ 39”
68 EL FARES Julien TT1 + 06′ 26”
69 MARCZY?SKI Tomasz VCD + 06′ 33”
70 GATTO Oscar FAR + 06′ 39”
71 MEERSMAN Gianni LTB + 06′ 41”
72 MARYCZ Jaros?aw STB + 07′ 18”
73 MUCELLI Davide UNA + 07′ 48”
74 SILIN Egor AST + 07′ 53”
75 DUGGAN Timothy LIQ + 08′ 26”
76 MADRAZO Angel MOV + 08′ 51”
77 CUSIN Remi TT1 + 09′ 04”
78 KVACHUK Oleksandr LAM + 09′ 04”
79 PIRAZZI Stefano COG + 09′ 04”
80 CANOLA Marco COG + 09′ 06”
81 ANACONA GOMEZ Winner Andrew LAM + 09′ 32”
82 KREUZIGER Roman AST + 09′ 36”
83 SWIFT Ben SKY + 09′ 51”
84 ISAYCHEV Vladimir KAT + 10′ 07”
85 BODROGI Laszlo TT1 + 10′ 20”
86 BERDOS Oleg UNA + 10′ 20”
87 BODNAR ?ukasz POL + 11′ 20”
88 DE NEGRI Pierpaolo FAR + 11′ 27”
89 COURTEILLE Arnaud FDJ + 11′ 40”
90 PERGET Mathieu ALM + 11′ 47”
91 HAUSSLER Heinrich GRS + 11′ 50”
92 PINOTTI Marco BMC + 11′ 54”
93 GASPAROTTO Enrico AST + 12′ 03”
94 BODNAR Maciej LIQ + 12′ 28”
95 LOCATELLI Stefano COG + 12′ 36”
96 MATTHEWS Michael RAB + 12′ 41”
97 DE LA CRUZ MELGAREJO David CJR + 12′ 49”
98 DOMAGALSKI Karol CJR + 12′ 58”
99 PASQUALON Andrea COG + 12′ 58”
100 CIE?LIK Pawe? POL + 13′ 20”
101 DOCKX Gert LTB + 14′ 05”
102 BRAVO OIARBIDE Garikoitz CJR + 14′ 05”
103 VAN DEN BERGHE Stijn OPQ + 14′ 06”
104 MINGUEZ AYALA Miguel EUS + 14′ 38”
105 BEPPU Fumiyuki OGE + 14′ 43”
106 MARANGONI Alan LIQ + 14′ 49”
107 PETERSON Thomas GRS + 15′ 08”
108 COLBRELLI Sonny COG + 15′ 15”
109 ROCCHETTI Federico UNA + 15′ 15”
110 GESCHKE Simon ARG + 15′ 49”
111 TALANSKY Andrew GRS + 15′ 53”
112 PEREZ Alan EUS + 15′ 58”
113 BOSISIO Gabriele UNA + 16′ 19”
114 ANDONOV PETROV Danail CJR + 16′ 23”
115 KOSTYUK Denys LAM + 16′ 24”
116 ROULSTON Hayden RNT + 16′ 36”
117 VENTOSO Francisco José MOV + 16′ 39”
118 KRISTOFF Alexander KAT + 17′ 20”
119 VEUCHELEN Frederik VCD + 17′ 33”
120 NOVAL GONZALEZ Benjamin STB + 17′ 57”
121 RASCH Gabriel FDJ + 17′ 58”
122 KRIVTSOV Dmytro LAM + 18′ 17”
123 TEKLEHAIMANOT Daniel OGE + 20′ 17”
124 ELISSONDE Kenny FDJ + 20′ 42”
125 VAN DER SANDE Tosh LTB + 20′ 56”
126 VANENDERT Denis LTB + 20′ 59”
127 TIRALONGO Paolo AST + 21′ 25”
128 OROZ Juan Jose EUS + 21′ 26”
129 IGNATYEV Mikhail KAT + 21′ 27”
130 KING Edward LIQ + 22′ 08”
131 WALCZAK Damian POL + 22′ 34”
132 KELDERMAN Wilco RAB + 22′ 37”
133 HOWARD Leigh OGE + 22′ 46”
134 BOONEN Tom OPQ + 22′ 55”
135 MATYSIAK Bart?omiej POL + 23′ 17”
136 LASCA Francesco CJR + 23′ 18”
137 SINKELDAM Ramon ARG + 23′ 23”
138 WYSS Danillo BMC + 23′ 23”
139 TOSATTO Matteo STB + 23′ 23”
140 KROUPIS Aidis OGE + 23′ 25”
141 SANZ UNZUE Enrique MOV + 23′ 28”
142 DOWSETT Alex SKY + 23′ 38”
143 PORSEV Alexander KAT + 23′ 45”
144 DOCHER Mitchell OGE + 24′ 04”
145 REYNES MIMO Vicente LTB + 24′ 10”
146 GAZVODA Gregor ALM + 24′ 27”
147 KEIZER Martijn VCD + 24′ 27”
148 VIVIANI Elia LIQ + 24′ 44”
149 DAMUSEAU Thomas ARG + 24′ 46”
150 BENNATI Daniele RNT + 24′ 52”
151 DE BACKER Bert ARG + 24′ 52”
152 KOHLER Martin BMC + 24′ 52”
153 HAEDO Lucas Sebastian STB + 25′ 14”
154 POSTHUMA Joost RNT + 25′ 14”
155 SMUKULIS Gatis KAT + 26′ 01”
156 DI CORRADO Andrea COG + 26′ 26”
157 BONNET William FDJ + 26′ 29”
158 CACCIA Diego FAR + 26′ 35”
159 WAGNER Robert RNT + 27′ 57”
160 VAN DE WALLE Jurgen LTB + 29′ 26”
161 CAZAUX Pierre EUS + 29′ 26”
162 HUSHOVD Thor BMC + 29′ 26”
163 DEAN Julian OGE + 29′ 26”
164 SANTAMBROGIO Mauro BMC + 30′ 12”
165 GRAZIATO Massimo LAM + 30′ 39”
166 RIABKIN Alexander CJR + 31′ 05”
167 TACIAK Mateusz POL + 31′ 07”
168 BERTOLINI Thomas FAR + 31′ 22”
169 SELLIG Rudiger KAT + 32′ 13”
170 ROLLIN Dominique FDJ + 32′ 38”
171 GUARNIERI Jacopo AST + 33′ 19”
172 FAVILLI Elia FAR + 34′ 53”
173 BELLETTI Manuel ALM + 34′ 53”
174 BAGGIO Filippo UNA + 34′ 53”
175 MIYAZAWA Takashi STB + 34′ 53”
176 MOL Wouter VCD + 34′ 58”
177 CARDOSO Manuel CJR + 35′ 12”
178 ANDRIATO Rafael FAR + 35′ 16”
179 KUREK Adrian UNA + 35′ 27”
180 DEMARE Arnaud FDJ + 35′ 35”
181 KLUGE Roger ARG + 35′ 35”
182 KIENDY? Tomasz POL + 36′ 02”
183 MOURIS Jens OGE + 36′ 07”
184 SAEZ DE ARREGUI Adrian EUS + 41′ 53”
185 CIMOLAI Davide LAM + 42′ 14”
186 SLAGTER Tom Jelt RAB + 45′ 03”
187 BILLE Gaetan LTB + 45′ 19”
188 VERSCHOOR Maarten TT1 + 45′ 34”
189 BOS Theo RAB + 45′ 37”
190 SEREBRYAKOV Alexander TT1 + 45′ 41”
191 ZANOTTI Marco UNA + 46′ 45”
192 FORTIN Filippo TT1 + 47′ 08”
193 BROWN Graeme RAB + 47′ 12”
194 CASPER Jimmy ALM + 01h 10′ 04”
Fonte: record
Sem comentários:
Enviar um comentário